Доходность и окупаемость майнеров
Вы можете сравнить интересующие Вас модели устройств. Для этого нужно указать стоимость электроэнергии, выбрать модели в данной таблице и нажать на – Сравнить. Либо пройдите опрос — и мы сделаем это за вас.
Листайте вправо
Сравнение | Название | Алгоритм | Хешрейт | Потребление | Доход Расход 24ч | Прибыль, 24ч | Стоимость | Окупаемость, мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VolcMiner D1 15.15G | Scrypt | 15,15 MH/s | 3400 Вт | 5.7 244.8 | -239 | 1007340 | Не рентабельно | |
Bitmain Antminer S21E XP Hyd 3U 860 TH | SHA-256 | 860 TH/s | 11180 Вт | 5158.8 804.96 | 4354 | 1950000 | 14.9 | |
Bitmain Antminer S21+ 216 TH | SHA-256 | 216 TH/s | 3564 Вт | 1295.7 256.61 | 1039 | 369539 | 11.9 | |
GoldShell DG Max 6.5G | Scrypt | 6500 MH/s | 3400 Вт | 2430.7 244.8 | 2186 | 345050 | 5.3 | |
Elphapex DG1+ 13800M | Scrypt | 13800 MH/s | 3950 Вт | 5160.5 284.4 | 4876 | 879957 | 6.0 | |
Elphapex DG Home 1 | Scrypt | 2100 MH/s | 600 Вт | 785.3 43.2 | 742 | 202910 | 9.1 | |
Асик Whatsminer M60S 186TH 18.5J/TH | SHA-256 | 186 TH/s | 3405 Вт | 1115.7 245.16 | 871 | 382901 | 14.7 | |
Асик Whatsminer M60S 188TH 18.5J/TH | SHA-256 | 188 TH/s | 3404 Вт | 1127.7 245.09 | 883 | 366985 | 13.9 | |
Асик Bitmain Antminer S19 HYDRO 138.5TH | SHA-256 | 138,5 TH/s | 5445 Вт | 830.8 392.04 | 439 | 82500 | 6.3 | |
Асик Microbt Whatsminer M50 116TH | SHA-256 | 108 TH/s | 3680 Вт | 647.8 264.96 | 383 | 104446 | 9.1 | |
Асик Bitmain Antminer K7 58TH | Eaglesong | 58 TH/s | 3080 Вт | 1323.1 221.76 | 1101 | 334853 | 10.1 | |
Асик Bitmain Antminer K7 58TH | Eaglesong | 60 TH/s | 3080 Вт | 1368.7 221.76 | 1147 | 296331 | 8.6 | |
Асик Bitmain Antminer K7 58TH | Eaglesong | 63,5 TH/s | 3080 Вт | 1448.5 221.76 | 1227 | 285001 | 7.7 | |
WhatsMiner M50S 124 TH/s | SHA-256 | 124 TH/s | 3276 Вт | 743.8 235.87 | 508 | 125656 | 8.2 | |
Jasminer X16-Q 1750 MH/s | Etchash | 1750 MH/s | 620 Вт | 302.9 44.64 | 258 | 121128 | 15.6 | |
Avalon Miner A1566 182T | SHA-256 | 182 TH/s | 3420 Вт | 1091.7 246.24 | 845 | 261348 | 10.3 | |
Avalon Miner A1566 182T | SHA-256 | 197 TH/s | 3420 Вт | 1181.7 246.24 | 935 | 227394 | 8.1 | |
Bitmain Antminer S21 XP Hydro 473T | SHA-256 | 473 TH/s | 5676 Вт | 2837.3 408.67 | 2429 | 1163580 | 16.0 | |
Avalon Miner A1566 188T | SHA-256 | 188 TH/s | 3420 Вт | 1127.7 246.24 | 881 | 238185 | 9.0 | |
Goldshell AL BOX Ⅲ | Blake3 | 1,25 TH/s | 600 Вт | 246.5 43.2 | 203 | 70040 | 11.5 | |
IceRiver KAS KS2 Lite 2 TH | kHeavyHash | 2 TH/s | 500 Вт | 163.1 36 | 127 | 56650 | 14.9 | |
IceRiver ALPH AL2 Lite 2 TH | Blake3 | 2 TH/s | 500 Вт | 394.5 36 | 359 | 123600 | 11.5 | |
Bitmain Antminer S19j XP 151TH | SHA-256 | 130 TH/s | 2881 Вт | 779.8 207.43 | 572 | 180195 | 10.5 | |
Bitmain Antminer S19j XP 151TH | SHA-256 | 151 TH/s | 2881 Вт | 905.8 207.43 | 698 | 171995 | 8.2 | |
Bitmain Antminer S19j XP 151TH | SHA-256 | 136 TH/s | 2881 Вт | 815.8 207.43 | 608 | 165845 | 9.1 | |
Bitmain Antminer S19j XP 151TH | SHA-256 | 143 TH/s | 2881 Вт | 857.8 207.43 | 650 | 197620 | 10.1 | |
IceRiver AL3 15 TH | Blake3 | 15 TH/s | 3500 Вт | 2958.6 252 | 2707 | 1013040 | 12.5 | |
Goldshell E-AL1M | Scrypt | 4400 MH/s | 1800 Вт | 1645.4 129.6 | 1516 | 243080 | 5.3 | |
Bitmain Antminer S21 XP 270TH | SHA-256 | 270 TH/s | 3645 Вт | 1619.6 262.44 | 1357 | 701152 | 17.2 | |
Dragonball A11 | SHA512256d | 3 TH/s | 2300 Вт | 669.3 165.6 | 504 | 806520 | 53.3 | |
Dragonball A40 | Blake3 | 3,3 TH/s | 1600 Вт | 650.9 115.2 | 536 | 437100 | 27.2 | |
JASMINER X16-PE | Etchash | 5250 MH/s | 1650 Вт | 908.6 118.8 | 790 | 354375 | 15.0 | |
Iceriver RXD RX0 | SHA512256d | 0.26 TH/s | 100 Вт | 58 7.2 | 51 | 57300 | 37.5 | |
Goldshell AL BOX Ⅱ PLUS | Blake3 | 1 TH/s | 480 Вт | 197.2 34.56 | 163 | 66950 | 13.7 | |
Goldshell E-DG1M | Scrypt | 3400 MH/s | 1800 Вт | 1271.4 129.6 | 1142 | 236900 | 6.9 | |
Goldshell E-KA1M | kHeavyHash | 5,5 TH/s | 1800 Вт | 448.6 129.6 | 319 | 138535 | 14.5 | |
Asic Whatsminer M60 178 TH/s 19W | SHA-256 | 178 TH/s | 3104 Вт | 1067.7 223.49 | 844 | 295772 | 11.7 | |
Asic Whatsminer M60 170 TH/s 19.9W | SHA-256 | 170 TH/s | 3104 Вт | 1019.8 223.49 | 796 | 298605 | 12.5 | |
Asic Bitmain Antminer S21 HYDRO 319 TH/s | SHA-256 | 319 TH/s | 5360 Вт | 1913.6 385.92 | 1528 | 590478 | 12.9 | |
Asic Bitmain Antminer S19 86 TH/s | SHA-256 | 86 TH/s | 3105 Вт | 515.9 223.56 | 292 | 48992 | 5.6 | |
Asic Bitmain Antminer L7 8550 MH/s | Scrypt | 8550 MH/s | 3260 Вт | 3197.2 234.72 | 2962 | 855260 | 9.6 | |
MicroBT Whatsminer M60 166 TH/s | SHA-256 | 166 TH/s | 3104 Вт | 995.8 223.49 | 772 | 291591 | 12.6 | |
Bitmain Antminer S21 188 TH/s | SHA-256 | 188 TH/s | 3412,5 Вт | 1127.7 245.66 | 882 | 347815 | 13.1 | |
Bitmain Antminer L7 8800 MH/s | Scrypt | 8800 MH/s | 3260 Вт | 3290.7 234.72 | 3056 | 880065 | 9.6 | |
Асик GOLDSHELL AL BOX II 720GH | Blake3 | 0,72 TH/s | 360 Вт | 142 25.92 | 116 | 104095 | 29.9 | |
Асик Iceriver APRH ALO 400GH | Blake3 | 0,4 TH/s | 100 Вт | 78.9 7.2 | 72 | 76518 | 35.4 | |
ALPH Antminer AL1 15.6TH | Blake3 | 15,5 TH/s | 3510 Вт | 3057.2 252.72 | 2804 | 1090800 | 13.0 | |
Asic iBeLink BM-KS Max 10.5 TH/s | kHeavyHash | 10.5 TH/s | 3400 Вт | 856.4 244.8 | 612 | 428428 | 23.3 | |
Whatsminer M50S++ 160 TH | SHA-256 | 138 TH/s | 3360 Вт | 827.8 241.92 | 586 | 233721 | 13.3 | |
Whatsminer M50S++ 160 TH | SHA-256 | 140 TH/s | 3360 Вт | 839.8 241.92 | 598 | 226361 | 12.6 | |
Whatsminer M50S++ 160 TH | SHA-256 | 154 TH/s | 3360 Вт | 923.8 241.92 | 682 | 199188 | 9.7 | |
Whatsminer M50S++ 160 TH | SHA-256 | 160 TH/s | 3360 Вт | 959.8 241.92 | 718 | 202065 | 9.4 | |
Whatsminer M50S++ 160 TH | SHA-256 | 162 TH/s | 3360 Вт | 971.8 241.92 | 730 | 210699 | 9.6 | |
Whatsminer M50S++ 160 TH | SHA-256 | 146 TH/s | 3360 Вт | 875.8 241.92 | 634 | 216455 | 11.4 | |
Whatsminer M50S++ 160 TH | SHA-256 | 150 TH/s | 3360 Вт | 899.8 241.92 | 658 | 219332 | 11.1 | |
Whatsminer M50S++ 160 TH | SHA-256 | 152 TH/s | 3360 Вт | 911.8 241.92 | 670 | 222210 | 11.1 | |
Асик Jasminer X16-Q PRO 2050MH | Etchash | 2050 MH/s | 520 Вт | 354.8 37.44 | 317 | 220956 | 23.2 | |
Whatsminer M50S+ | SHA-256 | 110 TH/s | 3312 Вт | 659.8 238.46 | 421 | 162637 | 12.9 | |
Whatsminer M50S+ | SHA-256 | 114 TH/s | 3312 Вт | 683.8 238.46 | 445 | 165130 | 12.4 | |
Whatsminer M50S+ | SHA-256 | 118 TH/s | 3312 Вт | 707.8 238.46 | 469 | 167622 | 11.9 | |
Whatsminer M50S+ | SHA-256 | 120 TH/s | 3312 Вт | 719.8 238.46 | 481 | 170115 | 11.8 | |
Whatsminer M50S+ | SHA-256 | 122 TH/s | 3312 Вт | 731.8 238.46 | 493 | 172607 | 11.7 | |
Whatsminer M50S+ | SHA-256 | 124 TH/s | 3312 Вт | 743.8 238.46 | 505 | 175100 | 11.6 | |
Whatsminer M50S+ | SHA-256 | 128 TH/s | 3312 Вт | 767.8 238.46 | 529 | 177593 | 11.2 | |
Whatsminer M50S+ | SHA-256 | 130 TH/s | 3312 Вт | 779.8 238.46 | 541 | 185070 | 11.4 | |
Асик GOLDSHELL KA BOX PRO 1.6TH | kHeavyHash | 1,6 TH/s | 600 Вт | 130.5 43.2 | 87 | 44290 | 17.0 | |
Bitmain Antminer S19j Pro+ 120 TH/s | SHA-256 | 120 TH/s | 3300 Вт | 719.8 237.6 | 482 | 84969 | 5.9 | |
Bitmain Antminer S19j Pro+ 117Th/s | SHA-256 | 117 TH/s | 3217,5 Вт | 701.8 231.62 | 470 | 79424 | 5.6 | |
Bitmain Antminer S21 195 TH/s | SHA-256 | 195 TH/s | 3412,5 Вт | 1169.7 245.66 | 924 | 373998 | 13.5 | |
Bitmain Antminer S19 90 TH/s | SHA-256 | 90 TH/s | 3105 Вт | 539.9 223.56 | 316 | 48822 | 5.2 | |
Асик-майнер Whatsminer M50 120 TH/s | SHA-256 | 120 TH/s | 3240 Вт | 719.8 233.28 | 487 | 105750 | 7.2 | |
Bitmain Antminer E9 PRO 3780 MH/s | Etchash | 3680 MH/s | 2268 Вт | 636.9 163.3 | 474 | 244683 | 17.2 | |
Bitmain Antminer E9 PRO 3780 MH/s | Etchash | 3280 MH/s | 2268 Вт | 567.7 163.3 | 404 | 259896 | 21.4 | |
Bitmain Antminer E9 PRO 3780 MH/s | Etchash | 3380 MH/s | 2268 Вт | 585 163.3 | 422 | 210223 | 16.6 | |
Bitmain Antminer E9 PRO 3780 MH/s | Etchash | 3480 MH/s | 2268 Вт | 602.3 163.3 | 439 | 221450 | 16.8 | |
Bitmain Antminer E9 PRO 3780 MH/s | Etchash | 3580 MH/s | 2268 Вт | 619.6 163.3 | 456 | 232780 | 17.0 | |
Whatsminer M30S++ 110 TH/s | SHA-256 | 108 TH/s | 3344 Вт | 647.8 240.77 | 407 | 101348 | 8.3 | |
Whatsminer M50 124 TH/s | SHA-256 | 108 TH/s | 3422 Вт | 647.8 246.38 | 401 | 114417 | 9.5 | |
Whatsminer M50 118 TH/s | SHA-256 | 108 TH/s | 3186 Вт | 647.8 229.39 | 418 | 125563 | 10.0 | |
Bitmain Antminer T19 Hydro 158 TH/s | SHA-256 | 145 TH/s | 5451 Вт | 869.8 392.47 | 477 | 89293 | 6.2 | |
Асик Iceriver KSO ULTRA 400GH | kHeavyHash | 0,4 TH/s | 100 Вт | 32.6 7.2 | 25 | 13905 | 18.5 | |
Bitmain Antminer L9 16 GH/s (16000 MH/s) | Scrypt | 15000 MH/s | 3360 Вт | 5609.2 241.92 | 5367 | 1095450 | 6.8 | |
Bitmain Antminer L9 16 GH/s (16000 MH/s) | Scrypt | 16000 MH/s | 3360 Вт | 5983.1 241.92 | 5741 | 701950 | 4.1 | |
Bitmain Antminer L9 16 GH/s (16000 MH/s) | Scrypt | 17000 MH/s | 3360 Вт | 6357.1 241.92 | 6115 | 1216050 | 6.6 | |
BOMBAX EZ 100-C 3200 MH | Etchash | 3200 MH/s | 570 Вт | 553.8 41.04 | 513 | 384705 | 25.0 | |
BOMBAX EZ 100-C 3200 MH | Etchash | 3600 MH/s | 570 Вт | 623 41.04 | 582 | 414505 | 23.7 | |
BOMBAX EZ 100-C 3200 MH | Etchash | 3800 MH/s | 570 Вт | 657.7 41.04 | 617 | 311500 | 16.8 | |
Goldshell Mini-DOGE III | Scrypt | 800 MH/s | 400 Вт | 299.2 28.8 | 270 | 83430 | 10.3 | |
Goldshell Mini-DOGE III | Scrypt | 700 MH/s | 400 Вт | 261.8 28.8 | 233 | 63500 | 9.1 | |
Goldshell Mini-DOGE III | Scrypt | 810 MH/s | 400 Вт | 302.9 28.8 | 274 | 53560 | 6.5 | |
Elphapex DG1+ 14400M | Scrypt | 9500 MH/s | 3950 Вт | 3552.5 284.4 | 3268 | 753960 | 7.7 | |
Elphapex DG1+ 14400M | Scrypt | 10000 MH/s | 3950 Вт | 3739.5 284.4 | 3455 | 545400 | 5.3 | |
Elphapex DG1+ 14400M | Scrypt | 10500 MH/s | 3950 Вт | 3926.4 284.4 | 3642 | 1104160 | 10.1 | |
Elphapex DG1+ 14400M | Scrypt | 11000 MH/s | 3950 Вт | 4113.4 284.4 | 3829 | 1071200 | 9.3 | |
Elphapex DG1+ 14400M | Scrypt | 11800 MH/s | 3950 Вт | 4412.6 284.4 | 4128 | 751325 | 6.1 | |
Elphapex DG1+ 14400M | Scrypt | 13000 MH/s | 3950 Вт | 4861.3 284.4 | 4577 | 790010 | 5.8 | |
Elphapex DG1+ 14400M | Scrypt | 13500 MH/s | 3950 Вт | 5048.3 284.4 | 4764 | 615000 | 4.3 | |
Elphapex DG1+ 14400M | Scrypt | 13600 MH/s | 3950 Вт | 5085.7 284.4 | 4801 | 934210 | 6.5 | |
Elphapex DG1+ 14400M | Scrypt | 13800 MH/s | 3950 Вт | 5160.5 284.4 | 4876 | 1114460 | 7.6 | |
Elphapex DG1+ 14400M | Scrypt | 14000 MH/s | 3950 Вт | 5235.3 284.4 | 4951 | 879957 | 5.9 | |
Elphapex DG1+ 14400M | Scrypt | 14400 MH/s | 3950 Вт | 5384.8 284.4 | 5100 | 1129910 | 7.4 | |
Elphapex DG1+ 14400M | Scrypt | 8000 MH/s | 3950 Вт | 2991.6 284.4 | 2707 | 964550 | 11.9 | |
Bitmain Antminer S21 PRO 234 TH/s | SHA-256 | 220 TH/s | 3531 Вт | 1319.7 254.23 | 1065 | 416042 | 13.0 | |
Bitmain Antminer S21 PRO 234 TH/s | SHA-256 | 234 TH/s | 3531 Вт | 1403.7 254.23 | 1149 | 520257 | 15.1 | |
Avalon Nano 3 | SHA-256 | 4 TH/s | 140 Вт | 24 10.08 | 14 | 23175 | 55.2 | |
BOMBAX EZ-100 12500MH | Etchash | 12500 MH/s | 2300 Вт | 2163.4 165.6 | 1998 | 1025655 | 17.1 | |
Avalon A1326 106 TH | SHA-256 | 106 TH/s | 3500 Вт | 635.9 252 | 384 | 76255 | 6.6 | |
Avalon A1326 106 TH | SHA-256 | 103 TH/s | 3500 Вт | 617.9 252 | 366 | 82000 | 7.5 | |
Асик Iceriver KAS KS5L 12TH | kHeavyHash | 10 TH/s | 3400 Вт | 815.6 244.8 | 571 | 136218 | 8.0 | |
Асик Iceriver KAS KS5L 12TH | kHeavyHash | 11 TH/s | 3400 Вт | 897.1 244.8 | 652 | 171753 | 8.8 | |
Goldshell AL Box | Blake3 | 0,36 TH/s | 180 Вт | 71 12.96 | 58 | 97650 | 56.1 | |
Goldshell KA BOX | kHeavyHash | 1,18 TH/s | 400 Вт | 96.2 28.8 | 67 | 58195 | 29.0 | |
Асик Elphapex DG1 11000M | Scrypt | 9500 MH/s | 3420 Вт | 3552.5 246.24 | 3306 | 549450 | 5.5 | |
Асик Elphapex DG1 11000M | Scrypt | 10000 MH/s | 3420 Вт | 3739.5 246.24 | 3493 | 579050 | 5.5 | |
Асик Elphapex DG1 11000M | Scrypt | 11000 MH/s | 3420 Вт | 4113.4 246.24 | 3867 | 642875 | 5.5 | |
Асик Elphapex DG1 11000M | Scrypt | 11800 MH/s | 3420 Вт | 4412.6 246.24 | 4166 | 689125 | 5.5 | |
Bitmain Antminer KS5 PRO 21 TH/s | kHeavyHash | 21 TH/s | 3150 Вт | 1712.7 226.8 | 1486 | 288400 | 6.5 | |
Antminer KAS KS5 | kHeavyHash | 20 TH/s | 3000 Вт | 1631.2 216 | 1415 | 267800 | 6.3 | |
Whatsminer M50 122 TH | SHA-256 | 110 TH/s | 3294 Вт | 659.8 237.17 | 423 | 112581 | 8.9 | |
ANTMINER S19 PRO+ HYDRO 184 TH | SHA-256 | 170 TH/s | 5445 Вт | 1019.8 392.04 | 628 | 120126 | 6.4 | |
Bitmain Antminer L7 9050 mh/s | Scrypt | 9050 MH/s | 3260 Вт | 3384.2 234.72 | 3149 | 856548 | 9.1 | |
Asic Bitmain Antminer L7 9300 MH/s | Scrypt | 9300 MH/s | 3350 Вт | 3477.7 241.2 | 3237 | 866848 | 8.9 | |
Whatsminer M30s++ 104 TH | SHA-256 | 104 TH/s | 3344 Вт | 623.9 240.77 | 383 | 85085 | 7.4 | |
Whatsminer M30s++ 108 TH | SHA-256 | 108 TH/s | 3344 Вт | 647.8 240.77 | 407 | 101348 | 8.3 | |
Whatsminer M30s++ 102 TH | SHA-256 | 102 TH/s | 3344 Вт | 611.9 240.77 | 371 | 93511 | 8.4 | |
ANTMINER S19k PRO 115 TH | SHA-256 | 110 TH/s | 2760 Вт | 659.8 198.72 | 461 | 117363 | 8.5 | |
ANTMINER S19k PRO 115 TH | SHA-256 | 120 TH/s | 2760 Вт | 719.8 198.72 | 521 | 122488 | 7.8 | |
ANTMINER S19k PRO 115 TH | SHA-256 | 115 TH/s | 2760 Вт | 689.8 198.72 | 491 | 107211 | 7.3 | |
ANTMINER S19 82 TH | SHA-256 | 82 TH/s | 3250 Вт | 491.9 234 | 258 | 58425 | 7.5 | |
Bitmain Antminer T21 190 TH/s | SHA-256 | 180 TH/s | 3610 Вт | 1079.7 259.92 | 820 | 287513 | 11.7 | |
Bitmain Antminer T21 190 TH/s | SHA-256 | 190 TH/s | 3610 Вт | 1139.7 259.92 | 880 | 277263 | 10.5 | |
Bitmain Antminer T21 190 TH/s | SHA-256 | 186 TH/s | 3610 Вт | 1115.7 259.92 | 856 | 297691 | 11.6 | |
Bitmain Antminer S21 Hydro | SHA-256 | 302 TH/s | 5360 Вт | 1811.6 385.92 | 1426 | 556575 | 13.0 | |
Bitmain Antminer S21 Hydro | SHA-256 | 319 TH/s | 5360 Вт | 1913.6 385.92 | 1528 | 586130 | 12.8 | |
Bitmain Antminer S21 Hydro | SHA-256 | 335 TH/s | 5360 Вт | 2009.5 385.92 | 1624 | 623088 | 12.8 | |
JASMINER X4 -Q 1040M | Etchash | 1040 MH/s | 380 Вт | 180 27.36 | 153 | 52942 | 11.5 | |
Iceriver KAS KS2 | kHeavyHash | 2 TH/s | 1200 Вт | 163.1 86.4 | 77 | 402930 | 174.4 | |
Iceriver KAS KS1 | kHeavyHash | 1 TH/s | 600 Вт | 81.6 43.2 | 38 | 220684 | 193.6 | |
Iceriver KAS KS0 Pro 200 GH | kHeavyHash | 0.2 TH/s | 100 Вт | 16.3 7.2 | 9 | 16450 | 60.9 | |
Whatsminer M66 | SHA-256 | 258 TH/s | 4736 Вт | 1547.6 340.99 | 1207 | 481426 | 13.3 | |
Whatsminer M66 | SHA-256 | 264 TH/s | 4736 Вт | 1583.6 340.99 | 1243 | 477966 | 12.8 | |
Whatsminer M66 | SHA-256 | 274 TH/s | 4736 Вт | 1643.6 340.99 | 1303 | 454991 | 11.6 | |
Whatsminer M66 | SHA-256 | 276 TH/s | 4736 Вт | 1655.6 340.99 | 1315 | 438406 | 11.1 | |
Whatsminer M66 | SHA-256 | 278 TH/s | 4736 Вт | 1667.6 340.99 | 1327 | 428454 | 10.8 | |
Whatsminer M63S | SHA-256 | 360 TH/s | 6660 Вт | 2159.5 479.52 | 1680 | 1083316 | 21.5 | |
Whatsminer M63S | SHA-256 | 390 TH/s | 6660 Вт | 2339.5 479.52 | 1860 | 1088331 | 19.5 | |
Whatsminer M63S | SHA-256 | 408 TH/s | 6660 Вт | 2447.4 479.52 | 1968 | 1093346 | 18.5 | |
Whatsminer M63S | SHA-256 | 410 TH/s | 6660 Вт | 2459.4 479.52 | 1980 | 1103375 | 18.6 | |
Whatsminer M63 | SHA-256 | 334 TH/s | 6646 Вт | 2003.5 478.51 | 1525 | 591000 | 12.9 | |
Whatsminer M63 | SHA-256 | 356 TH/s | 6646 Вт | 2135.5 478.51 | 1657 | 597000 | 12.0 | |
Whatsminer M63 | SHA-256 | 358 TH/s | 6646 Вт | 2147.5 478.51 | 1669 | 577809 | 11.5 | |
Whatsminer M63 | SHA-256 | 362 TH/s | 6646 Вт | 2171.5 478.51 | 1693 | 586920 | 11.6 | |
Whatsminer M63 | SHA-256 | 364 TH/s | 6646 Вт | 2183.5 478.51 | 1705 | 596970 | 11.7 | |
Whatsminer M63 | SHA-256 | 366 TH/s | 6646 Вт | 2195.5 478.51 | 1717 | 591820 | 11.5 | |
Whatsminer M63 | SHA-256 | 368 TH/s | 6646 Вт | 2207.5 478.51 | 1729 | 600372 | 11.6 | |
Whatsminer M63 | SHA-256 | 370 TH/s | 6646 Вт | 2219.5 478.51 | 1741 | 594971 | 11.4 | |
Whatsminer M63 | SHA-256 | 376 TH/s | 6646 Вт | 2255.5 478.51 | 1777 | 596900 | 11.2 | |
Whatsminer M63 | SHA-256 | 378 TH/s | 6646 Вт | 2267.5 478.51 | 1789 | 620973 | 11.6 | |
Whatsminer M63 | SHA-256 | 380 TH/s | 6646 Вт | 2279.5 478.51 | 1801 | 623916 | 11.5 | |
Whatsminer M63 | SHA-256 | 382 TH/s | 6646 Вт | 2291.5 478.51 | 1813 | 587500 | 10.8 | |
Whatsminer M63 | SHA-256 | 384 TH/s | 6646 Вт | 2303.5 478.51 | 1825 | 642360 | 11.7 | |
MicroBT Whatsminer M60S 190 TH/s | SHA-256 | 170 TH/s | 3145 Вт | 1019.8 226.44 | 793 | 333017 | 14.0 | |
MicroBT Whatsminer M60S 190 TH/s | SHA-256 | 172 TH/s | 3145 Вт | 1031.8 226.44 | 805 | 336928 | 14.0 | |
MicroBT Whatsminer M60S 190 TH/s | SHA-256 | 180 TH/s | 3145 Вт | 1079.7 226.44 | 853 | 340839 | 13.3 | |
MicroBT Whatsminer M60S 190 TH/s | SHA-256 | 190 TH/s | 3145 Вт | 1139.7 226.44 | 913 | 343600 | 12.5 | |
MicroBT Whatsminer M60S 190 TH/s | SHA-256 | 194 TH/s | 3145 Вт | 1163.7 226.44 | 937 | 347497 | 12.4 | |
MicroBT Whatsminer M60S 190 TH/s | SHA-256 | 174 TH/s | 3145 Вт | 1043.8 226.44 | 817 | 351395 | 14.3 | |
MicroBT Whatsminer M60S 190 TH/s | SHA-256 | 176 TH/s | 3145 Вт | 1055.8 226.44 | 829 | 355292 | 14.3 | |
MicroBT Whatsminer M60S 190 TH/s | SHA-256 | 178 TH/s | 3145 Вт | 1067.7 226.44 | 841 | 359190 | 14.2 | |
MicroBT Whatsminer M60S 190 TH/s | SHA-256 | 182 TH/s | 3145 Вт | 1091.7 226.44 | 865 | 354275 | 13.7 | |
MicroBT Whatsminer M60S 190 TH/s | SHA-256 | 184 TH/s | 3145 Вт | 1103.7 226.44 | 877 | 366985 | 13.9 | |
MicroBT Whatsminer M60S 190 TH/s | SHA-256 | 186 TH/s | 3145 Вт | 1115.7 226.44 | 889 | 372124 | 14.0 | |
MicroBT Whatsminer M60S 190 TH/s | SHA-256 | 188 TH/s | 3145 Вт | 1127.7 226.44 | 901 | 395233 | 14.6 | |
MicroBT Whatsminer M60S 190 TH/s | SHA-256 | 192 TH/s | 3145 Вт | 1151.7 226.44 | 925 | 407252 | 14.7 | |
Whatsminer M60 | SHA-256 | 154 TH/s | 3104 Вт | 923.8 223.49 | 700 | 241586 | 11.5 | |
Whatsminer M60 | SHA-256 | 156 TH/s | 3104 Вт | 935.8 223.49 | 712 | 238328 | 11.2 | |
Whatsminer M60 | SHA-256 | 158 TH/s | 3104 Вт | 947.8 223.49 | 724 | 291591 | 13.4 | |
Whatsminer M60 | SHA-256 | 160 TH/s | 3104 Вт | 959.8 223.49 | 736 | 295098 | 13.4 | |
Whatsminer M60 | SHA-256 | 162 TH/s | 3104 Вт | 971.8 223.49 | 748 | 298605 | 13.3 | |
Whatsminer M60 | SHA-256 | 164 TH/s | 3104 Вт | 983.8 223.49 | 760 | 302112 | 13.3 | |
Whatsminer M60 | SHA-256 | 166 TH/s | 3104 Вт | 995.8 223.49 | 772 | 302888 | 13.1 | |
Whatsminer M60 | SHA-256 | 168 TH/s | 3104 Вт | 1007.8 223.49 | 784 | 306988 | 13.1 | |
Whatsminer M60 | SHA-256 | 170 TH/s | 3104 Вт | 1019.8 223.49 | 796 | 290454 | 12.2 | |
Whatsminer M60 | SHA-256 | 172 TH/s | 3104 Вт | 1031.8 223.49 | 808 | 335313 | 13.8 | |
Whatsminer M60 | SHA-256 | 180 TH/s | 3104 Вт | 1079.7 223.49 | 856 | 331751 | 12.9 | |
Whatsminer M60 | SHA-256 | 146 TH/s | 3104 Вт | 875.8 223.49 | 652 | 316957 | 16.2 | |
Whatsminer M60 | SHA-256 | 148 TH/s | 3104 Вт | 887.8 223.49 | 664 | 332036 | 16.7 | |
Whatsminer M60 | SHA-256 | 150 TH/s | 3104 Вт | 899.8 223.49 | 676 | 310079 | 15.3 | |
Bitmain Antminer S19k PRO 120 TH/s | SHA-256 | 110 TH/s | 2760 Вт | 659.8 198.72 | 461 | 108068 | 7.8 | |
Iceriver KAS KS3M 6 TH | kHeavyHash | 6 TH/s | 3400 Вт | 489.4 244.8 | 245 | 520313 | 70.8 | |
Bitmain Antminer S21 200 TH/s | SHA-256 | 200 TH/s | 3500 Вт | 1199.7 252 | 948 | 347815 | 12.2 | |
Bitmain Antminer S21 200 TH/s | SHA-256 | 188 TH/s | 3500 Вт | 1127.7 252 | 876 | 373998 | 14.2 | |
Bitmain Antminer S21 200 TH/s | SHA-256 | 195 TH/s | 3500 Вт | 1169.7 252 | 918 | 401700 | 14.6 | |
Bitmain Antminer S21 HYDRO 335 TH/s | SHA-256 | 335 TH/s | 5360 Вт | 2009.5 385.92 | 1624 | 541360 | 11.1 | |
Antminer X5 | Etchash | 212 MH/s | 1350 Вт | 36.7 97.2 | -61 | 283250 | Не рентабельно | |
Iceriver KAS KS0 | kHeavyHash | 0,1 TH/s | 65 Вт | 8.2 4.68 | 4 | 40455 | 337.1 | |
Bitmain Antminer S19 Pro Hydro | SHA-256 | 170 TH/s | 5428 Вт | 1019.8 390.82 | 629 | 130052 | 6.9 | |
Bitmain Antminer S19 Pro Hydro | SHA-256 | 177 TH/s | 5428 Вт | 1061.8 390.82 | 671 | 137423 | 6.8 | |
Bitmain Antminer S19 Pro Hydro | SHA-256 | 180 TH/s | 5428 Вт | 1079.7 390.82 | 689 | 142834 | 6.9 | |
JASMINER X16-Q 5800M | Etchash | 1950 MH/s | 1900 Вт | 337.5 136.8 | 201 | 619236 | 102.7 | |
JASMINER X16-Q 1950M | Etchash | 1650 MH/s | 620 Вт | 285.6 44.64 | 241 | 112517 | 15.6 | |
JASMINER X16-Q 1950M | Etchash | 1750 MH/s | 620 Вт | 302.9 44.64 | 258 | 121128 | 15.6 | |
JASMINER X16-Q 1950M | Etchash | 1850 MH/s | 620 Вт | 320.2 44.64 | 276 | 131510 | 15.9 | |
JASMINER X16-Q 1950M | Etchash | 1950 MH/s | 620 Вт | 337.5 44.64 | 293 | 164429 | 18.7 | |
