Доходность и окупаемость майнеров
Наш калькулятор майнинга позволяет оценить потенциальную доходность, прибыль и срок окупаемости при добыче криптовалют с помощью асиков.
Функции криптокалькулятора для асиков
- Расчет прибыльности асиков с учетом разных параметров: модели асика, алгоритма майнинга, хешрейта, потребления ASIC-майнера, стоимости электричества.
- Сравнение асиков: возможность сравнить производительность различных моделей асиков.
Название | Характеристики | Доход, день/мес. | Расход, день/мес. | Прибыль, день/мес. | Стоимость Окупаемость, мес. | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 873.30 ₽ 26 199 ₽ 873.30 ₽ 26 199 ₽ 309.46 ₽/д. 9 283.80 ₽/м. 564 ₽/д. 16 920 ₽/м. | 309.46 ₽ 9 283.80 ₽ | 564 ₽ 16 920 ₽ | 335 301 ₽ / 19.8 | ||
| 881.40 ₽ 26 442 ₽ 881.40 ₽ 26 442 ₽ 312.34 ₽/д. 9 370.20 ₽/м. 569 ₽/д. 17 070 ₽/м. | 312.34 ₽ 9 370.20 ₽ | 569 ₽ 17 070 ₽ | 338 406 ₽ / 19.8 | ||
| 897.60 ₽ 26 928 ₽ 897.60 ₽ 26 928 ₽ 318.02 ₽/д. 9 540.60 ₽/м. 580 ₽/д. 17 400 ₽/м. | 318.02 ₽ 9 540.60 ₽ | 580 ₽ 17 400 ₽ | 346 666 ₽ / 19.9 | ||
| 889.50 ₽ 26 685 ₽ 889.50 ₽ 26 685 ₽ 315.22 ₽/д. 9 456.60 ₽/м. 574 ₽/д. 17 220 ₽/м. | 315.22 ₽ 9 456.60 ₽ | 574 ₽ 17 220 ₽ | 343 543 ₽ / 20.0 | ||
| 905.70 ₽ 27 171 ₽ 905.70 ₽ 27 171 ₽ 320.90 ₽/д. 9 627 ₽/м. 585 ₽/д. 17 550 ₽/м. | 320.90 ₽ 9 627 ₽ | 585 ₽ 17 550 ₽ | 349 789 ₽ / 19.9 | ||
| 913.70 ₽ 27 411 ₽ 913.70 ₽ 27 411 ₽ 323.78 ₽/д. 9 713.40 ₽/м. 590 ₽/д. 17 700 ₽/м. | 323.78 ₽ 9 713.40 ₽ | 590 ₽ 17 700 ₽ | 352 913 ₽ / 19.9 | ||
| 841 ₽ 25 230 ₽ 841 ₽ 25 230 ₽ 298.08 ₽/д. 8 942.40 ₽/м. 543 ₽/д. 16 290 ₽/м. | 298.08 ₽ 8 942.40 ₽ | 543 ₽ 16 290 ₽ | 251 772 ₽ / 15.5 | ||
| 832.90 ₽ 24 987 ₽ 832.90 ₽ 24 987 ₽ 295.20 ₽/д. 8 856 ₽/м. 538 ₽/д. 16 140 ₽/м. | 295.20 ₽ 8 856 ₽ | 538 ₽ 16 140 ₽ | 249 351 ₽ / 15.4 | ||
| 808.60 ₽ 24 258 ₽ 808.60 ₽ 24 258 ₽ 286.56 ₽/д. 8 596.80 ₽/м. 522 ₽/д. 15 660 ₽/м. | 286.56 ₽ 8 596.80 ₽ | 522 ₽ 15 660 ₽ | 238 392 ₽ / 15.2 | ||
| 905.70 ₽ 27 171 ₽ 905.70 ₽ 27 171 ₽ 320.90 ₽/д. 9 627 ₽/м. 585 ₽/д. 17 550 ₽/м. | 320.90 ₽ 9 627 ₽ | 585 ₽ 17 550 ₽ | 262 280 ₽ / 14.9 | ||
| 913.70 ₽ 27 411 ₽ 913.70 ₽ 27 411 ₽ 323.78 ₽/д. 9 713.40 ₽/м. 590 ₽/д. 17 700 ₽/м. | 323.78 ₽ 9 713.40 ₽ | 590 ₽ 17 700 ₽ | 264 770 ₽ / 15.0 | ||
| 897.60 ₽ 26 928 ₽ 897.60 ₽ 26 928 ₽ 318.24 ₽/д. 9 547.20 ₽/м. 579 ₽/д. 17 370 ₽/м. | 318.24 ₽ 9 547.20 ₽ | 579 ₽ 17 370 ₽ | 258 960 ₽ / 14.9 | ||
| 1 128 ₽ 33 840 ₽ 1 128 ₽ 33 840 ₽ 241.06 ₽/д. 7 231.80 ₽/м. 887 ₽/д. 26 610 ₽/м. | 241.06 ₽ 7 231.80 ₽ | 887 ₽ 26 610 ₽ | 242 489 ₽ / 9.1 | ||
| 1 075.50 ₽ 32 265 ₽ 1 075.50 ₽ 32 265 ₽ 229.82 ₽/д. 6 894.60 ₽/м. 846 ₽/д. 25 380 ₽/м. | 229.82 ₽ 6 894.60 ₽ | 846 ₽ 25 380 ₽ | 238 914 ₽ / 9.4 | ||
| 1 018.90 ₽ 30 567 ₽ 1 018.90 ₽ 30 567 ₽ 217.73 ₽/д. 6 531.90 ₽/м. 801 ₽/д. 24 030 ₽/м. | 217.73 ₽ 6 531.90 ₽ | 801 ₽ 24 030 ₽ | 226 367 ₽ / 9.4 | ||
| 2 345 ₽ 70 350 ₽ 2 345 ₽ 70 350 ₽ 396.72 ₽/д. 11 901.60 ₽/м. 1 948 ₽/д. 58 440 ₽/м. | 396.72 ₽ 11 901.60 ₽ | 1 948 ₽ 58 440 ₽ | 1 269 070 ₽ / 21.7 | ||
| 1 285.70 ₽ 38 571 ₽ 1 285.70 ₽ 38 571 ₽ 251.86 ₽/д. 7 555.80 ₽/м. 1 034 ₽/д. 31 020 ₽/м. | 251.86 ₽ 7 555.80 ₽ | 1 034 ₽ 31 020 ₽ | 714 547 ₽ / 23.0 | ||
| 776.30 ₽ 23 289 ₽ 776.30 ₽ 23 289 ₽ 275.04 ₽/д. 8 251.20 ₽/м. 501 ₽/д. 15 030 ₽/м. | 275.04 ₽ 8 251.20 ₽ | 501 ₽ 15 030 ₽ | 260 950 ₽ / 17.4 | ||
| 768.20 ₽ 23 046 ₽ 768.20 ₽ 23 046 ₽ 272.16 ₽/д. 8 164.80 ₽/м. 496 ₽/д. 14 880 ₽/м. | 272.16 ₽ 8 164.80 ₽ | 496 ₽ 14 880 ₽ | 249 000 ₽ / 16.7 | ||
| 1 043.10 ₽ 31 293 ₽ 1 043.10 ₽ 31 293 ₽ 340.99 ₽/д. 10 229.70 ₽/м. 702 ₽/д. 21 060 ₽/м. | 340.99 ₽ 10 229.70 ₽ | 702 ₽ 21 060 ₽ | 481 426 ₽ / 22.9 | ||
| 1 067.40 ₽ 32 022 ₽ 1 067.40 ₽ 32 022 ₽ 340.99 ₽/д. 10 229.70 ₽/м. 726 ₽/д. 21 780 ₽/м. | 340.99 ₽ 10 229.70 ₽ | 726 ₽ 21 780 ₽ | 477 966 ₽ / 21.9 | ||
| 1 107.80 ₽ 33 234 ₽ 1 107.80 ₽ 33 234 ₽ 340.99 ₽/д. 10 229.70 ₽/м. 767 ₽/д. 23 010 ₽/м. | 340.99 ₽ 10 229.70 ₽ | 767 ₽ 23 010 ₽ | 454 991 ₽ / 19.8 | ||
| 1 115.90 ₽ 33 477 ₽ 1 115.90 ₽ 33 477 ₽ 340.99 ₽/д. 10 229.70 ₽/м. 775 ₽/д. 23 250 ₽/м. | 340.99 ₽ 10 229.70 ₽ | 775 ₽ 23 250 ₽ | 438 406 ₽ / 18.9 | ||
| 1 124 ₽ 33 720 ₽ 1 124 ₽ 33 720 ₽ 340.99 ₽/д. 10 229.70 ₽/м. 783 ₽/д. 23 490 ₽/м. | 340.99 ₽ 10 229.70 ₽ | 783 ₽ 23 490 ₽ | 428 454 ₽ / 18.2 | ||
| 566 ₽ 16 980 ₽ 566 ₽ 16 980 ₽ 241.92 ₽/д. 7 257.60 ₽/м. 324 ₽/д. 9 720 ₽/м. | 241.92 ₽ 7 257.60 ₽ | 324 ₽ 9 720 ₽ | 102 754 ₽ / 10.6 | ||
| 543.30 ₽ 16 299 ₽ 543.30 ₽ 16 299 ₽ 144 ₽/д. 4 320 ₽/м. 399 ₽/д. 11 970 ₽/м. | 144 ₽ 4 320 ₽ | 399 ₽ 11 970 ₽ | 87 150 ₽ / 7.3 | ||
| 443.90 ₽ 13 317 ₽ 443.90 ₽ 13 317 ₽ 97.20 ₽/д. 2 916 ₽/м. 347 ₽/д. 10 410 ₽/м. | 97.20 ₽ 2 916 ₽ | 347 ₽ 10 410 ₽ | 264 770 ₽ / 25.4 | ||
| 1 184.60 ₽ 35 538 ₽ 1 184.60 ₽ 35 538 ₽ 256.32 ₽/д. 7 689.60 ₽/м. 928 ₽/д. 27 840 ₽/м. | 256.32 ₽ 7 689.60 ₽ | 928 ₽ 27 840 ₽ | 254 632 ₽ / 9.1 | ||
| 2 021.60 ₽ 60 648 ₽ 2 021.60 ₽ 60 648 ₽ 432 ₽/д. 12 960 ₽/м. 1 590 ₽/д. 47 700 ₽/м. | 432 ₽ 12 960 ₽ | 1 590 ₽ 47 700 ₽ | 904 700 ₽ / 19.0 | ||
| 141.70 ₽ 4 251 ₽ 141.70 ₽ 4 251 ₽ 8.64 ₽/д. 259.20 ₽/м. 133 ₽/д. 3 990 ₽/м. | 8.64 ₽ 259.20 ₽ | 133 ₽ 3 990 ₽ | 69 845 ₽ / 17.5 | ||
| 708.60 ₽ 21 258 ₽ 708.60 ₽ 21 258 ₽ 36 ₽/д. 1 080 ₽/м. 673 ₽/д. 20 190 ₽/м. | 36 ₽ 1 080 ₽ | 673 ₽ 20 190 ₽ | 178 948 ₽ / 8.9 | ||
| 910.70 ₽ 27 321 ₽ 910.70 ₽ 27 321 ₽ 221.76 ₽/д. 6 652.80 ₽/м. 689 ₽/д. 20 670 ₽/м. | 221.76 ₽ 6 652.80 ₽ | 689 ₽ 20 670 ₽ | 502 824 ₽ / 24.3 | ||
| 1 479.60 ₽ 44 388 ₽ 1 479.60 ₽ 44 388 ₽ 446.40 ₽/д. 13 392 ₽/м. 1 033 ₽/д. 30 990 ₽/м. | 446.40 ₽ 13 392 ₽ | 1 033 ₽ 30 990 ₽ | 688 900 ₽ / 22.2 | ||
| 938 ₽ 28 140 ₽ 938 ₽ 28 140 ₽ 275.62 ₽/д. 8 268.60 ₽/м. 662 ₽/д. 19 860 ₽/м. | 275.62 ₽ 8 268.60 ₽ | 662 ₽ 19 860 ₽ | 277 479 ₽ / 14.0 | ||
| 929.90 ₽ 27 897 ₽ 929.90 ₽ 27 897 ₽ 273.24 ₽/д. 8 197.20 ₽/м. 657 ₽/д. 19 710 ₽/м. | 273.24 ₽ 8 197.20 ₽ | 657 ₽ 19 710 ₽ | 275 087 ₽ / 14.0 | ||
| 921.80 ₽ 27 654 ₽ 921.80 ₽ 27 654 ₽ 270.86 ₽/д. 8 125.80 ₽/м. 651 ₽/д. 19 530 ₽/м. | 270.86 ₽ 8 125.80 ₽ | 651 ₽ 19 530 ₽ | 271 052 ₽ / 13.9 | ||
| 897.60 ₽ 26 928 ₽ 897.60 ₽ 26 928 ₽ 263.74 ₽/д. 7 912.20 ₽/м. 634 ₽/д. 19 020 ₽/м. | 263.74 ₽ 7 912.20 ₽ | 634 ₽ 19 020 ₽ | 273 016 ₽ / 14.4 | ||
| 715.60 ₽ 21 468 ₽ 715.60 ₽ 21 468 ₽ 375.91 ₽/д. 11 277.30 ₽/м. 340 ₽/д. 10 200 ₽/м. | 375.91 ₽ 11 277.30 ₽ | 340 ₽ 10 200 ₽ | 107 572 ₽ / 10.5 | ||
| 460.90 ₽ 13 827 ₽ 460.90 ₽ 13 827 ₽ 238.03 ₽/д. 7 140.90 ₽/м. 223 ₽/д. 6 690 ₽/м. | 238.03 ₽ 7 140.90 ₽ | 223 ₽ 6 690 ₽ | 82 535 ₽ / 12.3 | ||
| 1 198.40 ₽ 35 952 ₽ 1 198.40 ₽ 35 952 ₽ 268.20 ₽/д. 8 046 ₽/м. 930 ₽/д. 27 900 ₽/м. | 268.20 ₽ 8 046 ₽ | 930 ₽ 27 900 ₽ | 589 300 ₽ / 21.1 | ||
| 74 ₽ 2 220 ₽ 74 ₽ 2 220 ₽ 16.56 ₽/д. 496.80 ₽/м. 57 ₽/д. 1 710 ₽/м. | 16.56 ₽ 496.80 ₽ | 57 ₽ 1 710 ₽ | 62 832 ₽ / 36.7 | ||
| 363.90 ₽ 10 917 ₽ 363.90 ₽ 10 917 ₽ 120.53 ₽/д. 3 615.90 ₽/м. 243 ₽/д. 7 290 ₽/м. | 120.53 ₽ 3 615.90 ₽ | 243 ₽ 7 290 ₽ | 125 994 ₽ / 17.3 | ||
| 772.20 ₽ 23 166 ₽ 772.20 ₽ 23 166 ₽ 258.48 ₽/д. 7 754.40 ₽/м. 514 ₽/д. 15 420 ₽/м. | 258.48 ₽ 7 754.40 ₽ | 514 ₽ 15 420 ₽ | 211 466 ₽ / 13.7 | ||
| 784.40 ₽ 23 532 ₽ 784.40 ₽ 23 532 ₽ 412.06 ₽/д. 12 361.80 ₽/м. 372 ₽/д. 11 160 ₽/м. | 412.06 ₽ 12 361.80 ₽ | 372 ₽ 11 160 ₽ | 115 627 ₽ / 10.4 | ||
| 772.20 ₽ 23 166 ₽ 772.20 ₽ 23 166 ₽ 405.65 ₽/д. 12 169.50 ₽/м. 367 ₽/д. 11 010 ₽/м. | 405.65 ₽ 12 169.50 ₽ | 367 ₽ 11 010 ₽ | 113 847 ₽ / 10.3 | ||
| 820.80 ₽ 24 624 ₽ 820.80 ₽ 24 624 ₽ 274.75 ₽/д. 8 242.50 ₽/м. 546 ₽/д. 16 380 ₽/м. | 274.75 ₽ 8 242.50 ₽ | 546 ₽ 16 380 ₽ | 237 256 ₽ / 14.5 | ||
| 808.60 ₽ 24 258 ₽ 808.60 ₽ 24 258 ₽ 266.40 ₽/д. 7 992 ₽/м. 542 ₽/д. 16 260 ₽/м. | 266.40 ₽ 7 992 ₽ | 542 ₽ 16 260 ₽ | 231 880 ₽ / 14.3 | ||
| 748 ₽ 22 440 ₽ 748 ₽ 22 440 ₽ 250.42 ₽/д. 7 512.60 ₽/м. 498 ₽/д. 14 940 ₽/м. | 250.42 ₽ 7 512.60 ₽ | 498 ₽ 14 940 ₽ | 197 619 ₽ / 13.2 | ||
| 760.10 ₽ 22 803 ₽ 760.10 ₽ 22 803 ₽ 254.45 ₽/д. 7 633.50 ₽/м. 506 ₽/д. 15 180 ₽/м. | 254.45 ₽ 7 633.50 ₽ | 506 ₽ 15 180 ₽ | 205 973 ₽ / 13.6 | ||
| 784.40 ₽ 23 532 ₽ 784.40 ₽ 23 532 ₽ 262.58 ₽/д. 7 877.40 ₽/м. 522 ₽/д. 15 660 ₽/м. | 262.58 ₽ 7 877.40 ₽ | 522 ₽ 15 660 ₽ | 214 787 ₽ / 13.7 | ||
| 420.50 ₽ 12 615 ₽ 420.50 ₽ 12 615 ₽ 220.90 ₽/д. 6 627 ₽/м. 200 ₽/д. 6 000 ₽/м. | 220.90 ₽ 6 627 ₽ | 200 ₽ 6 000 ₽ | 59 246 ₽ / 9.9 | ||
| 103.90 ₽ 3 117 ₽ 103.90 ₽ 3 117 ₽ 33.12 ₽/д. 993.60 ₽/м. 71 ₽/д. 2 130 ₽/м. | 33.12 ₽ 993.60 ₽ | 71 ₽ 2 130 ₽ | 65 450 ₽ / 30.7 | ||
| 127.60 ₽ 3 828 ₽ 127.60 ₽ 3 828 ₽ 38.16 ₽/д. 1 144.80 ₽/м. 89 ₽/д. 2 670 ₽/м. | 38.16 ₽ 1 144.80 ₽ | 89 ₽ 2 670 ₽ | 25 315 ₽ / 9.5 | ||
| 768.20 ₽ 23 046 ₽ 768.20 ₽ 23 046 ₽ 232.56 ₽/д. 6 976.80 ₽/м. 536 ₽/д. 16 080 ₽/м. | 232.56 ₽ 6 976.80 ₽ | 536 ₽ 16 080 ₽ | 226 976 ₽ / 14.1 | ||
| 792.50 ₽ 23 775 ₽ 792.50 ₽ 23 775 ₽ 239.90 ₽/д. 7 197 ₽/м. 553 ₽/д. 16 590 ₽/м. | 239.90 ₽ 7 197 ₽ | 553 ₽ 16 590 ₽ | 292 941 ₽ / 17.7 | ||
| 784.40 ₽ 23 532 ₽ 784.40 ₽ 23 532 ₽ 237.60 ₽/д. 7 128 ₽/м. 547 ₽/д. 16 410 ₽/м. | 237.60 ₽ 7 128 ₽ | 547 ₽ 16 410 ₽ | 289 957 ₽ / 17.7 | ||
| 776.30 ₽ 23 289 ₽ 776.30 ₽ 23 289 ₽ 235.01 ₽/д. 7 050.30 ₽/м. 541 ₽/д. 16 230 ₽/м. | 235.01 ₽ 7 050.30 ₽ | 541 ₽ 16 230 ₽ | 286 973 ₽ / 17.7 | ||
| 752 ₽ 22 560 ₽ 752 ₽ 22 560 ₽ 227.52 ₽/д. 6 825.60 ₽/м. 524 ₽/д. 15 720 ₽/м. | 227.52 ₽ 6 825.60 ₽ | 524 ₽ 15 720 ₽ | 212 771 ₽ / 13.5 | ||
| 743.90 ₽ 22 317 ₽ 743.90 ₽ 22 317 ₽ 225.36 ₽/д. 6 760.80 ₽/м. 519 ₽/д. 15 570 ₽/м. | 225.36 ₽ 6 760.80 ₽ | 519 ₽ 15 570 ₽ | 210 488 ₽ / 13.5 | ||
| 735.80 ₽ 22 074 ₽ 735.80 ₽ 22 074 ₽ 222.48 ₽/д. 6 674.40 ₽/м. 513 ₽/д. 15 390 ₽/м. | 222.48 ₽ 6 674.40 ₽ | 513 ₽ 15 390 ₽ | 208 206 ₽ / 13.5 | ||
| 727.80 ₽ 21 834 ₽ 727.80 ₽ 21 834 ₽ 220.32 ₽/д. 6 609.60 ₽/м. 507 ₽/д. 15 210 ₽/м. | 220.32 ₽ 6 609.60 ₽ | 507 ₽ 15 210 ₽ | 218 474 ₽ / 14.4 | ||
| 719.70 ₽ 21 591 ₽ 719.70 ₽ 21 591 ₽ 217.87 ₽/д. 6 536.10 ₽/м. 502 ₽/д. 15 060 ₽/м. | 217.87 ₽ 6 536.10 ₽ | 502 ₽ 15 060 ₽ | 216 053 ₽ / 14.3 | ||
| 711.60 ₽ 21 348 ₽ 711.60 ₽ 21 348 ₽ 215.28 ₽/д. 6 458.40 ₽/м. 496 ₽/д. 14 880 ₽/м. | 215.28 ₽ 6 458.40 ₽ | 496 ₽ 14 880 ₽ | 213 631 ₽ / 14.4 | ||
| 695.40 ₽ 20 862 ₽ 695.40 ₽ 20 862 ₽ 210.24 ₽/д. 6 307.20 ₽/м. 485 ₽/д. 14 550 ₽/м. | 210.24 ₽ 6 307.20 ₽ | 485 ₽ 14 550 ₽ | 208 787 ₽ / 14.3 | ||
| 687.30 ₽ 20 619 ₽ 687.30 ₽ 20 619 ₽ 208.08 ₽/д. 6 242.40 ₽/м. 479 ₽/д. 14 370 ₽/м. | 208.08 ₽ 6 242.40 ₽ | 479 ₽ 14 370 ₽ | 206 366 ₽ / 14.4 | ||
| 679.20 ₽ 20 376 ₽ 679.20 ₽ 20 376 ₽ 205.63 ₽/д. 6 168.90 ₽/м. 474 ₽/д. 14 220 ₽/м. | 205.63 ₽ 6 168.90 ₽ | 474 ₽ 14 220 ₽ | 246 392 ₽ / 17.3 | ||
| 95.60 ₽ 2 868 ₽ 95.60 ₽ 2 868 ₽ 36 ₽/д. 1 080 ₽/м. 60 ₽/д. 1 800 ₽/м. | 36 ₽ 1 080 ₽ | 60 ₽ 1 800 ₽ | 62 541 ₽ / 34.7 | ||
| 683 ₽ 20 490 ₽ 683 ₽ 20 490 ₽ 252 ₽/д. 7 560 ₽/м. 431 ₽/д. 12 930 ₽/м. | 252 ₽ 7 560 ₽ | 431 ₽ 12 930 ₽ | 382 200 ₽ / 29.6 | ||
| 663.10 ₽ 19 893 ₽ 663.10 ₽ 19 893 ₽ 234.72 ₽/д. 7 041.60 ₽/м. 428 ₽/д. 12 840 ₽/м. | 234.72 ₽ 7 041.60 ₽ | 428 ₽ 12 840 ₽ | 178 075 ₽ / 13.9 | ||
| 655 ₽ 19 650 ₽ 655 ₽ 19 650 ₽ 231.84 ₽/д. 6 955.20 ₽/м. 423 ₽/д. 12 690 ₽/м. | 231.84 ₽ 6 955.20 ₽ | 423 ₽ 12 690 ₽ | 179 735 ₽ / 14.2 | ||
| 646.90 ₽ 19 407 ₽ 646.90 ₽ 19 407 ₽ 228.96 ₽/д. 6 868.80 ₽/м. 418 ₽/д. 12 540 ₽/м. | 228.96 ₽ 6 868.80 ₽ | 418 ₽ 12 540 ₽ | 177 521 ₽ / 14.2 | ||
| 638.80 ₽ 19 164 ₽ 638.80 ₽ 19 164 ₽ 226.08 ₽/д. 6 782.40 ₽/м. 413 ₽/д. 12 390 ₽/м. | 226.08 ₽ 6 782.40 ₽ | 413 ₽ 12 390 ₽ | 175 308 ₽ / 14.1 | ||
| 630.70 ₽ 18 921 ₽ 630.70 ₽ 18 921 ₽ 223.20 ₽/д. 6 696 ₽/м. 408 ₽/д. 12 240 ₽/м. | 223.20 ₽ 6 696 ₽ | 408 ₽ 12 240 ₽ | 173 094 ₽ / 14.1 | ||
| 792.50 ₽ 23 775 ₽ 792.50 ₽ 23 775 ₽ 260.64 ₽/д. 7 819.20 ₽/м. 532 ₽/д. 15 960 ₽/м. | 260.64 ₽ 7 819.20 ₽ | 532 ₽ 15 960 ₽ | 296 555 ₽ / 18.6 | ||
| 784.40 ₽ 23 532 ₽ 784.40 ₽ 23 532 ₽ 258.48 ₽/д. 7 754.40 ₽/м. 526 ₽/д. 15 780 ₽/м. | 258.48 ₽ 7 754.40 ₽ | 526 ₽ 15 780 ₽ | 293 534 ₽ / 18.6 | ||
| 776.30 ₽ 23 289 ₽ 776.30 ₽ 23 289 ₽ 255.60 ₽/д. 7 668 ₽/м. 521 ₽/д. 15 630 ₽/м. | 255.60 ₽ 7 668 ₽ | 521 ₽ 15 630 ₽ | 290 514 ₽ / 18.6 | ||
| 743.90 ₽ 22 317 ₽ 743.90 ₽ 22 317 ₽ 244.80 ₽/д. 7 344 ₽/м. 499 ₽/д. 14 970 ₽/м. | 244.80 ₽ 7 344 ₽ | 499 ₽ 14 970 ₽ | 225 760 ₽ / 15.1 | ||
| 735.80 ₽ 22 074 ₽ 735.80 ₽ 22 074 ₽ 241.92 ₽/д. 7 257.60 ₽/м. 494 ₽/д. 14 820 ₽/м. | 241.92 ₽ 7 257.60 ₽ | 494 ₽ 14 820 ₽ | 223 270 ₽ / 15.1 | ||
| 727.80 ₽ 21 834 ₽ 727.80 ₽ 21 834 ₽ 239.76 ₽/д. 7 192.80 ₽/м. 488 ₽/д. 14 640 ₽/м. | 239.76 ₽ 7 192.80 ₽ | 488 ₽ 14 640 ₽ | 232 050 ₽ / 15.9 | ||
| 719.70 ₽ 21 591 ₽ 719.70 ₽ 21 591 ₽ 236.88 ₽/д. 7 106.40 ₽/м. 483 ₽/д. 14 490 ₽/м. | 236.88 ₽ 7 106.40 ₽ | 483 ₽ 14 490 ₽ | 218 290 ₽ / 15.1 | ||
| 711.60 ₽ 21 348 ₽ 711.60 ₽ 21 348 ₽ 234.72 ₽/д. 7 041.60 ₽/м. 477 ₽/д. 14 310 ₽/м. | 234.72 ₽ 7 041.60 ₽ | 477 ₽ 14 310 ₽ | 218 290 ₽ / 15.3 | ||
| 703.50 ₽ 21 105 ₽ 703.50 ₽ 21 105 ₽ 231.84 ₽/д. 6 955.20 ₽/м. 472 ₽/д. 14 160 ₽/м. | 231.84 ₽ 6 955.20 ₽ | 472 ₽ 14 160 ₽ | 211 580 ₽ / 14.9 | ||
| 695.40 ₽ 20 862 ₽ 695.40 ₽ 20 862 ₽ 228.96 ₽/д. 6 868.80 ₽/м. 466 ₽/д. 13 980 ₽/м. | 228.96 ₽ 6 868.80 ₽ | 466 ₽ 13 980 ₽ | 209 580 ₽ / 15.0 | ||
| 687.30 ₽ 20 619 ₽ 687.30 ₽ 20 619 ₽ 226.44 ₽/д. 6 793.20 ₽/м. 461 ₽/д. 13 830 ₽/м. | 226.44 ₽ 6 793.20 ₽ | 461 ₽ 13 830 ₽ | 170 859 ₽ / 12.4 | ||
| 87.40 ₽ 2 622 ₽ 87.40 ₽ 2 622 ₽ 25.92 ₽/д. 777.60 ₽/м. 61 ₽/д. 1 830 ₽/м. | 25.92 ₽ 777.60 ₽ | 61 ₽ 1 830 ₽ | 62 220 ₽ / 34.0 | ||
| 727.80 ₽ 21 834 ₽ 727.80 ₽ 21 834 ₽ 257.76 ₽/д. 7 732.80 ₽/м. 470 ₽/д. 14 100 ₽/м. | 257.76 ₽ 7 732.80 ₽ | 470 ₽ 14 100 ₽ | 221 360 ₽ / 15.7 | ||
| 711.60 ₽ 21 348 ₽ 711.60 ₽ 21 348 ₽ 252 ₽/д. 7 560 ₽/м. 460 ₽/д. 13 800 ₽/м. | 252 ₽ 7 560 ₽ | 460 ₽ 13 800 ₽ | 167 531 ₽ / 12.1 | ||
| 703.50 ₽ 21 105 ₽ 703.50 ₽ 21 105 ₽ 249.12 ₽/д. 7 473.60 ₽/м. 454 ₽/д. 13 620 ₽/м. | 249.12 ₽ 7 473.60 ₽ | 454 ₽ 13 620 ₽ | 165 631 ₽ / 12.2 | ||
| 695.40 ₽ 20 862 ₽ 695.40 ₽ 20 862 ₽ 246.24 ₽/д. 7 387.20 ₽/м. 449 ₽/д. 13 470 ₽/м. | 246.24 ₽ 7 387.20 ₽ | 449 ₽ 13 470 ₽ | 163 732 ₽ / 12.2 | ||
| 679.20 ₽ 20 376 ₽ 679.20 ₽ 20 376 ₽ 240.48 ₽/д. 7 214.40 ₽/м. 439 ₽/д. 13 170 ₽/м. | 240.48 ₽ 7 214.40 ₽ | 439 ₽ 13 170 ₽ | 187 965 ₽ / 14.3 | ||
| 388.10 ₽ 11 643 ₽ 388.10 ₽ 11 643 ₽ 203.76 ₽/д. 6 112.80 ₽/м. 184 ₽/д. 5 520 ₽/м. | 203.76 ₽ 6 112.80 ₽ | 184 ₽ 5 520 ₽ | 51 184 ₽ / 9.3 | ||
| 339.60 ₽ 10 188 ₽ 339.60 ₽ 10 188 ₽ 178.56 ₽/д. 5 356.80 ₽/м. 161 ₽/д. 4 830 ₽/м. | 178.56 ₽ 5 356.80 ₽ | 161 ₽ 4 830 ₽ | 42 093 ₽ / 8.7 | ||
| 372 ₽ 11 160 ₽ 372 ₽ 11 160 ₽ 195.84 ₽/д. 5 875.20 ₽/м. 176 ₽/д. 5 280 ₽/м. | 195.84 ₽ 5 875.20 ₽ | 176 ₽ 5 280 ₽ | 49 306 ₽ / 9.3 | ||
| 857.10 ₽ 25 713 ₽ 857.10 ₽ 25 713 ₽ 303.84 ₽/д. 9 115.20 ₽/м. 553 ₽/д. 16 590 ₽/м. | 303.84 ₽ 9 115.20 ₽ | 553 ₽ 16 590 ₽ | 314 470 ₽ / 19.0 | ||
| 849.10 ₽ 25 473 ₽ 849.10 ₽ 25 473 ₽ 300.96 ₽/д. 9 028.80 ₽/м. 548 ₽/д. 16 440 ₽/м. | 300.96 ₽ 9 028.80 ₽ | 548 ₽ 16 440 ₽ | 211 504 ₽ / 12.9 | ||
| 841 ₽ 25 230 ₽ 841 ₽ 25 230 ₽ 298.08 ₽/д. 8 942.40 ₽/м. 543 ₽/д. 16 290 ₽/м. | 298.08 ₽ 8 942.40 ₽ | 543 ₽ 16 290 ₽ | 209 489 ₽ / 12.9 | ||
| 832.90 ₽ 24 987 ₽ 832.90 ₽ 24 987 ₽ 295.20 ₽/д. 8 856 ₽/м. 538 ₽/д. 16 140 ₽/м. | 295.20 ₽ 8 856 ₽ | 538 ₽ 16 140 ₽ | 199 363 ₽ / 12.4 | ||
| 800.50 ₽ 24 015 ₽ 800.50 ₽ 24 015 ₽ 283.68 ₽/д. 8 510.40 ₽/м. 517 ₽/д. 15 510 ₽/м. | 283.68 ₽ 8 510.40 ₽ | 517 ₽ 15 510 ₽ | 201 792 ₽ / 13.0 | ||
| 832.90 ₽ 24 987 ₽ 832.90 ₽ 24 987 ₽ 252 ₽/д. 7 560 ₽/м. 581 ₽/д. 17 430 ₽/м. | 252 ₽ 7 560 ₽ | 581 ₽ 17 430 ₽ | 239 357 ₽ / 13.7 | ||
