Доходность и окупаемость майнеров
Наш калькулятор майнинга позволяет оценить потенциальную доходность, прибыль и срок окупаемости при добыче криптовалют с помощью асиков.
Функции криптокалькулятора для асиков
- Расчет прибыльности асиков с учетом разных параметров: модели асика, алгоритма майнинга, хешрейта, потребления ASIC-майнера, стоимости электричества.
- Сравнение асиков: возможность сравнить производительность различных моделей асиков.
Мы не гарантируем получение прибыли. Информация, полученная в калькуляторе, носит исключительно информационный характер.
| Название | Характеристики | Доход, день/мес. | Расход, день/мес. | Прибыль, день/мес. | Стоимость Окупаемость, мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 652.30 ₽ 19 569 ₽ 652.30 ₽ 19 569 ₽ 275.04 ₽/д. 8 251.20 ₽/м. 377 ₽/д. 11 310 ₽/м. | 275.04 ₽ 8 251.20 ₽ | 377 ₽ 11 310 ₽ | 256 022 ₽ / 22.6 | ||
| | 638.70 ₽ 19 161 ₽ 638.70 ₽ 19 161 ₽ 269.35 ₽/д. 8 080.50 ₽/м. 369 ₽/д. 11 070 ₽/м. | 269.35 ₽ 8 080.50 ₽ | 369 ₽ 11 070 ₽ | 244 842 ₽ / 22.1 | ||
| | 625.10 ₽ 18 753 ₽ 625.10 ₽ 18 753 ₽ 263.59 ₽/д. 7 907.70 ₽/м. 362 ₽/д. 10 860 ₽/м. | 263.59 ₽ 7 907.70 ₽ | 362 ₽ 10 860 ₽ | 240 370 ₽ / 22.1 | ||
| | 631.90 ₽ 18 957 ₽ 631.90 ₽ 18 957 ₽ 266.47 ₽/д. 7 994.10 ₽/м. 365 ₽/д. 10 950 ₽/м. | 266.47 ₽ 7 994.10 ₽ | 365 ₽ 10 950 ₽ | 221 880 ₽ / 20.3 | ||
| | 618.30 ₽ 18 549 ₽ 618.30 ₽ 18 549 ₽ 260.71 ₽/д. 7 821.30 ₽/м. 358 ₽/д. 10 740 ₽/м. | 260.71 ₽ 7 821.30 ₽ | 358 ₽ 10 740 ₽ | 219 347 ₽ / 20.4 | ||
| | 611.50 ₽ 18 345 ₽ 611.50 ₽ 18 345 ₽ 257.90 ₽/д. 7 737 ₽/м. 354 ₽/д. 10 620 ₽/м. | 257.90 ₽ 7 737 ₽ | 354 ₽ 10 620 ₽ | 214 723 ₽ / 20.2 | ||
| | 1 705.50 ₽ 51 165 ₽ 1 705.50 ₽ 51 165 ₽ 538.56 ₽/д. 16 156.80 ₽/м. 1 167 ₽/д. 35 010 ₽/м. | 538.56 ₽ 16 156.80 ₽ | 1 167 ₽ 35 010 ₽ | 612 870 ₽ / 17.5 | ||
| | 1 725.90 ₽ 51 777 ₽ 1 725.90 ₽ 51 777 ₽ 614.45 ₽/д. 18 433.50 ₽/м. 1 111 ₽/д. 33 330 ₽/м. | 614.45 ₽ 18 433.50 ₽ | 1 111 ₽ 33 330 ₽ | 557 459 ₽ / 16.7 | ||
| | 1 712.30 ₽ 51 369 ₽ 1 712.30 ₽ 51 369 ₽ 0.58 ₽/д. 17.40 ₽/м. 1 712 ₽/д. 51 360 ₽/м. | 0.58 ₽ 17.40 ₽ | 1 712 ₽ 51 360 ₽ | 553 069 ₽ / 10.8 | ||
| | 1 698.70 ₽ 50 961 ₽ 1 698.70 ₽ 50 961 ₽ 604.80 ₽/д. 18 144 ₽/м. 1 094 ₽/д. 32 820 ₽/м. | 604.80 ₽ 18 144 ₽ | 1 094 ₽ 32 820 ₽ | 548 680 ₽ / 16.7 | ||
| | 1 666.30 ₽ 49 989 ₽ 1 666.30 ₽ 49 989 ₽ 433.44 ₽/д. 13 003.20 ₽/м. 1 233 ₽/д. 36 990 ₽/м. | 433.44 ₽ 13 003.20 ₽ | 1 233 ₽ 36 990 ₽ | 1 500 700 ₽ / 40.6 | ||
| | 1 571.10 ₽ 47 133 ₽ 1 571.10 ₽ 47 133 ₽ 408.67 ₽/д. 12 260.10 ₽/м. 1 162 ₽/д. 34 860 ₽/м. | 408.67 ₽ 12 260.10 ₽ | 1 162 ₽ 34 860 ₽ | 1 547 570 ₽ / 44.4 | ||
| | 1 345.40 ₽ 40 362 ₽ 1 345.40 ₽ 40 362 ₽ 527.47 ₽/д. 15 824.10 ₽/м. 818 ₽/д. 24 540 ₽/м. | 527.47 ₽ 15 824.10 ₽ | 818 ₽ 24 540 ₽ | 439 666 ₽ / 17.9 | ||
| | 1 630.80 ₽ 48 924 ₽ 1 630.80 ₽ 48 924 ₽ 580.61 ₽/д. 17 418.30 ₽/м. 1 050 ₽/д. 31 500 ₽/м. | 580.61 ₽ 17 418.30 ₽ | 1 050 ₽ 31 500 ₽ | 528 680 ₽ / 16.8 | ||
| | 462.10 ₽ 13 863 ₽ 462.10 ₽ 13 863 ₽ 235.01 ₽/д. 7 050.30 ₽/м. 227 ₽/д. 6 810 ₽/м. | 235.01 ₽ 7 050.30 ₽ | 227 ₽ 6 810 ₽ | 97 008 ₽ / 14.2 | ||
| | 475.60 ₽ 14 268 ₽ 475.60 ₽ 14 268 ₽ 241.92 ₽/д. 7 257.60 ₽/м. 234 ₽/д. 7 020 ₽/м. | 241.92 ₽ 7 257.60 ₽ | 234 ₽ 7 020 ₽ | 101 899 ₽ / 14.5 | ||
| | 822.20 ₽ 24 666 ₽ 822.20 ₽ 24 666 ₽ 346.75 ₽/д. 10 402.50 ₽/м. 475 ₽/д. 14 250 ₽/м. | 346.75 ₽ 10 402.50 ₽ | 475 ₽ 14 250 ₽ | 321 640 ₽ / 22.6 | ||
| | 815.40 ₽ 24 462 ₽ 815.40 ₽ 24 462 ₽ 343.87 ₽/д. 10 316.10 ₽/м. 472 ₽/д. 14 160 ₽/м. | 343.87 ₽ 10 316.10 ₽ | 472 ₽ 14 160 ₽ | 319 060 ₽ / 22.5 | ||
| | 489.20 ₽ 14 676 ₽ 489.20 ₽ 14 676 ₽ 248.83 ₽/д. 7 464.90 ₽/м. 240 ₽/д. 7 200 ₽/м. | 248.83 ₽ 7 464.90 ₽ | 240 ₽ 7 200 ₽ | 110 857 ₽ / 15.4 | ||
| | 482.40 ₽ 14 472 ₽ 482.40 ₽ 14 472 ₽ 245.38 ₽/д. 7 361.40 ₽/м. 237 ₽/д. 7 110 ₽/м. | 245.38 ₽ 7 361.40 ₽ | 237 ₽ 7 110 ₽ | 110 668 ₽ / 15.6 | ||
| | 475.60 ₽ 14 268 ₽ 475.60 ₽ 14 268 ₽ 241.92 ₽/д. 7 257.60 ₽/м. 234 ₽/д. 7 020 ₽/м. | 241.92 ₽ 7 257.60 ₽ | 234 ₽ 7 020 ₽ | 113 090 ₽ / 16.1 | ||
| | 699.90 ₽ 20 997 ₽ 699.90 ₽ 20 997 ₽ 274.39 ₽/д. 8 231.70 ₽/м. 426 ₽/д. 12 780 ₽/м. | 274.39 ₽ 8 231.70 ₽ | 426 ₽ 12 780 ₽ | 233 060 ₽ / 18.2 | ||
| | 1 542.40 ₽ 46 272 ₽ 1 542.40 ₽ 46 272 ₽ 555.70 ₽/д. 16 671 ₽/м. 987 ₽/д. 29 610 ₽/м. | 555.70 ₽ 16 671 ₽ | 987 ₽ 29 610 ₽ | 579 872 ₽ / 19.6 | ||
| | 1 528.90 ₽ 45 867 ₽ 1 528.90 ₽ 45 867 ₽ 550.80 ₽/д. 16 524 ₽/м. 978 ₽/д. 29 340 ₽/м. | 550.80 ₽ 16 524 ₽ | 978 ₽ 29 340 ₽ | 575 070 ₽ / 19.6 | ||
| | 1 522.10 ₽ 45 663 ₽ 1 522.10 ₽ 45 663 ₽ 548.35 ₽/д. 16 450.50 ₽/м. 974 ₽/д. 29 220 ₽/м. | 548.35 ₽ 16 450.50 ₽ | 974 ₽ 29 220 ₽ | 572 669 ₽ / 19.6 | ||
| | 1 515.30 ₽ 45 459 ₽ 1 515.30 ₽ 45 459 ₽ 545.90 ₽/д. 16 377 ₽/м. 969 ₽/д. 29 070 ₽/м. | 545.90 ₽ 16 377 ₽ | 969 ₽ 29 070 ₽ | 533 200 ₽ / 18.3 | ||
| | 1 447.30 ₽ 43 419 ₽ 1 447.30 ₽ 43 419 ₽ 521.42 ₽/д. 15 642.60 ₽/м. 926 ₽/д. 27 780 ₽/м. | 521.42 ₽ 15 642.60 ₽ | 926 ₽ 27 780 ₽ | 511 700 ₽ / 18.4 | ||
| | 1 440.50 ₽ 43 215 ₽ 1 440.50 ₽ 43 215 ₽ 518.98 ₽/д. 15 569.40 ₽/м. 922 ₽/д. 27 660 ₽/м. | 518.98 ₽ 15 569.40 ₽ | 922 ₽ 27 660 ₽ | 509 120 ₽ / 18.4 | ||
| | 1 433.70 ₽ 43 011 ₽ 1 433.70 ₽ 43 011 ₽ 516.53 ₽/д. 15 495.90 ₽/м. 917 ₽/д. 27 510 ₽/м. | 516.53 ₽ 15 495.90 ₽ | 917 ₽ 27 510 ₽ | 506 540 ₽ / 18.4 | ||
| | 785.60 ₽ 23 568 ₽ 785.60 ₽ 23 568 ₽ 249.48 ₽/д. 7 484.40 ₽/м. 536 ₽/д. 16 080 ₽/м. | 249.48 ₽ 7 484.40 ₽ | 536 ₽ 16 080 ₽ | 754 650 ₽ / 46.9 | ||
| | 1 426.90 ₽ 42 807 ₽ 1 426.90 ₽ 42 807 ₽ 514.08 ₽/д. 15 422.40 ₽/м. 913 ₽/д. 27 390 ₽/м. | 514.08 ₽ 15 422.40 ₽ | 913 ₽ 27 390 ₽ | 503 960 ₽ / 18.4 | ||
| | 1 420.10 ₽ 42 603 ₽ 1 420.10 ₽ 42 603 ₽ 511.63 ₽/д. 15 348.90 ₽/м. 908 ₽/д. 27 240 ₽/м. | 511.63 ₽ 15 348.90 ₽ | 908 ₽ 27 240 ₽ | 493 640 ₽ / 18.1 | ||
| | 1 413.30 ₽ 42 399 ₽ 1 413.30 ₽ 42 399 ₽ 509.18 ₽/д. 15 275.40 ₽/м. 904 ₽/д. 27 120 ₽/м. | 509.18 ₽ 15 275.40 ₽ | 904 ₽ 27 120 ₽ | 490 200 ₽ / 18.1 | ||
| | 1 406.50 ₽ 42 195 ₽ 1 406.50 ₽ 42 195 ₽ 506.74 ₽/д. 15 202.20 ₽/м. 900 ₽/д. 27 000 ₽/м. | 506.74 ₽ 15 202.20 ₽ | 900 ₽ 27 000 ₽ | 487 620 ₽ / 18.1 | ||
| | 1 399.80 ₽ 41 994 ₽ 1 399.80 ₽ 41 994 ₽ 504.29 ₽/д. 15 128.70 ₽/м. 896 ₽/д. 26 880 ₽/м. | 504.29 ₽ 15 128.70 ₽ | 896 ₽ 26 880 ₽ | 485 040 ₽ / 18.0 | ||
| | 1 393 ₽ 41 790 ₽ 1 393 ₽ 41 790 ₽ 501.84 ₽/д. 15 055.20 ₽/м. 891 ₽/д. 26 730 ₽/м. | 501.84 ₽ 15 055.20 ₽ | 891 ₽ 26 730 ₽ | 473 000 ₽ / 17.7 | ||
| | 1 386.20 ₽ 41 586 ₽ 1 386.20 ₽ 41 586 ₽ 499.39 ₽/д. 14 981.70 ₽/м. 887 ₽/д. 26 610 ₽/м. | 499.39 ₽ 14 981.70 ₽ | 887 ₽ 26 610 ₽ | 470 420 ₽ / 17.7 | ||
| | 1 379.40 ₽ 41 382 ₽ 1 379.40 ₽ 41 382 ₽ 496.94 ₽/д. 14 908.20 ₽/м. 882 ₽/д. 26 460 ₽/м. | 496.94 ₽ 14 908.20 ₽ | 882 ₽ 26 460 ₽ | 467 840 ₽ / 17.7 | ||
| | 1 372.60 ₽ 41 178 ₽ 1 372.60 ₽ 41 178 ₽ 494.50 ₽/д. 14 835 ₽/м. 878 ₽/д. 26 340 ₽/м. | 494.50 ₽ 14 835 ₽ | 878 ₽ 26 340 ₽ | 464 400 ₽ / 17.6 | ||
| | 1 365.80 ₽ 40 974 ₽ 1 365.80 ₽ 40 974 ₽ 492.05 ₽/д. 14 761.50 ₽/м. 874 ₽/д. 26 220 ₽/м. | 492.05 ₽ 14 761.50 ₽ | 874 ₽ 26 220 ₽ | 475 472 ₽ / 18.1 | ||
| | 1 359 ₽ 40 770 ₽ 1 359 ₽ 40 770 ₽ 489.60 ₽/д. 14 688 ₽/м. 869 ₽/д. 26 070 ₽/м. | 489.60 ₽ 14 688 ₽ | 869 ₽ 26 070 ₽ | 473 280 ₽ / 18.2 | ||
| | 720.30 ₽ 21 609 ₽ 720.30 ₽ 21 609 ₽ 259.49 ₽/д. 7 784.70 ₽/м. 461 ₽/д. 13 830 ₽/м. | 259.49 ₽ 7 784.70 ₽ | 461 ₽ 13 830 ₽ | 270 600 ₽ / 19.6 | ||
| | 815.40 ₽ 24 462 ₽ 815.40 ₽ 24 462 ₽ 293.76 ₽/д. 8 812.80 ₽/м. 522 ₽/д. 15 660 ₽/м. | 293.76 ₽ 8 812.80 ₽ | 522 ₽ 15 660 ₽ | 381 269 ₽ / 24.3 | ||
| | 808.60 ₽ 24 258 ₽ 808.60 ₽ 24 258 ₽ 291.31 ₽/д. 8 739.30 ₽/м. 517 ₽/д. 15 510 ₽/м. | 291.31 ₽ 8 739.30 ₽ | 517 ₽ 15 510 ₽ | 380 448 ₽ / 24.5 | ||
| | 801.80 ₽ 24 054 ₽ 801.80 ₽ 24 054 ₽ 288.86 ₽/д. 8 665.80 ₽/м. 513 ₽/д. 15 390 ₽/м. | 288.86 ₽ 8 665.80 ₽ | 513 ₽ 15 390 ₽ | 377 251 ₽ / 24.5 | ||
| | 788.20 ₽ 23 646 ₽ 788.20 ₽ 23 646 ₽ 283.97 ₽/д. 8 519.10 ₽/м. 504 ₽/д. 15 120 ₽/м. | 283.97 ₽ 8 519.10 ₽ | 504 ₽ 15 120 ₽ | 357 995 ₽ / 23.7 | ||
| | 781.40 ₽ 23 442 ₽ 781.40 ₽ 23 442 ₽ 281.52 ₽/д. 8 445.60 ₽/м. 500 ₽/д. 15 000 ₽/м. | 281.52 ₽ 8 445.60 ₽ | 500 ₽ 15 000 ₽ | 354 908 ₽ / 23.7 | ||
| | 774.60 ₽ 23 238 ₽ 774.60 ₽ 23 238 ₽ 279.07 ₽/д. 8 372.10 ₽/м. 496 ₽/д. 14 880 ₽/м. | 279.07 ₽ 8 372.10 ₽ | 496 ₽ 14 880 ₽ | 339 182 ₽ / 22.8 | ||
| | 767.80 ₽ 23 034 ₽ 767.80 ₽ 23 034 ₽ 276.62 ₽/д. 8 298.60 ₽/м. 491 ₽/д. 14 730 ₽/м. | 276.62 ₽ 8 298.60 ₽ | 491 ₽ 14 730 ₽ | 336 207 ₽ / 22.8 | ||
| | 761 ₽ 22 830 ₽ 761 ₽ 22 830 ₽ 274.18 ₽/д. 8 225.40 ₽/м. 487 ₽/д. 14 610 ₽/м. | 274.18 ₽ 8 225.40 ₽ | 487 ₽ 14 610 ₽ | 333 231 ₽ / 22.8 | ||
| | 1 128 ₽ 33 840 ₽ 1 128 ₽ 33 840 ₽ 406.37 ₽/д. 12 191.10 ₽/м. 722 ₽/д. 21 660 ₽/м. | 406.37 ₽ 12 191.10 ₽ | 722 ₽ 21 660 ₽ | 339 872 ₽ / 15.7 | ||
| | 1 053.20 ₽ 31 596 ₽ 1 053.20 ₽ 31 596 ₽ 379.44 ₽/д. 11 383.20 ₽/м. 674 ₽/д. 20 220 ₽/м. | 379.44 ₽ 11 383.20 ₽ | 674 ₽ 20 220 ₽ | 313 728 ₽ / 15.5 | ||
| | 978.50 ₽ 29 355 ₽ 978.50 ₽ 29 355 ₽ 352.51 ₽/д. 10 575.30 ₽/м. 626 ₽/д. 18 780 ₽/м. | 352.51 ₽ 10 575.30 ₽ | 626 ₽ 18 780 ₽ | 298 248 ₽ / 15.9 | ||
| | 1 467.70 ₽ 44 031 ₽ 1 467.70 ₽ 44 031 ₽ 575.42 ₽/д. 17 262.60 ₽/м. 892 ₽/д. 26 760 ₽/м. | 575.42 ₽ 17 262.60 ₽ | 892 ₽ 26 760 ₽ | 537 500 ₽ / 20.1 | ||
| | 1 460.90 ₽ 43 827 ₽ 1 460.90 ₽ 43 827 ₽ 572.76 ₽/д. 17 182.80 ₽/м. 888 ₽/д. 26 640 ₽/м. | 572.76 ₽ 17 182.80 ₽ | 888 ₽ 26 640 ₽ | 534 920 ₽ / 20.1 | ||
| | 1 454.10 ₽ 43 623 ₽ 1 454.10 ₽ 43 623 ₽ 570.10 ₽/д. 17 103 ₽/м. 884 ₽/д. 26 520 ₽/м. | 570.10 ₽ 17 103 ₽ | 884 ₽ 26 520 ₽ | 532 340 ₽ / 20.1 | ||
| | 1 447.30 ₽ 43 419 ₽ 1 447.30 ₽ 43 419 ₽ 567.43 ₽/д. 17 022.90 ₽/м. 880 ₽/д. 26 400 ₽/м. | 567.43 ₽ 17 022.90 ₽ | 880 ₽ 26 400 ₽ | 529 760 ₽ / 20.1 | ||
| | 1 440.50 ₽ 43 215 ₽ 1 440.50 ₽ 43 215 ₽ 564.77 ₽/д. 16 943.10 ₽/м. 876 ₽/д. 26 280 ₽/м. | 564.77 ₽ 16 943.10 ₽ | 876 ₽ 26 280 ₽ | 527 180 ₽ / 20.1 | ||
| | 390.70 ₽ 11 721 ₽ 390.70 ₽ 11 721 ₽ 122.40 ₽/д. 3 672 ₽/м. 268 ₽/д. 8 040 ₽/м. | 122.40 ₽ 3 672 ₽ | 268 ₽ 8 040 ₽ | 161 680 ₽ / 20.1 | ||
| | 1 433.70 ₽ 43 011 ₽ 1 433.70 ₽ 43 011 ₽ 562.10 ₽/д. 16 863 ₽/м. 872 ₽/д. 26 160 ₽/м. | 562.10 ₽ 16 863 ₽ | 872 ₽ 26 160 ₽ | 524 600 ₽ / 20.1 | ||
| | 1 426.90 ₽ 42 807 ₽ 1 426.90 ₽ 42 807 ₽ 559.44 ₽/д. 16 783.20 ₽/м. 867 ₽/д. 26 010 ₽/м. | 559.44 ₽ 16 783.20 ₽ | 867 ₽ 26 010 ₽ | 522 020 ₽ / 20.1 | ||
| | 1 420.10 ₽ 42 603 ₽ 1 420.10 ₽ 42 603 ₽ 556.78 ₽/д. 16 703.40 ₽/м. 863 ₽/д. 25 890 ₽/м. | 556.78 ₽ 16 703.40 ₽ | 863 ₽ 25 890 ₽ | 491 161 ₽ / 19.0 | ||
| | 1 413.30 ₽ 42 399 ₽ 1 413.30 ₽ 42 399 ₽ 554.11 ₽/д. 16 623.30 ₽/м. 859 ₽/д. 25 770 ₽/м. | 554.11 ₽ 16 623.30 ₽ | 859 ₽ 25 770 ₽ | 464 800 ₽ / 18.0 | ||
| | 750.80 ₽ 22 524 ₽ 750.80 ₽ 22 524 ₽ 267.26 ₽/д. 8 017.80 ₽/м. 484 ₽/д. 14 520 ₽/м. | 267.26 ₽ 8 017.80 ₽ | 484 ₽ 14 520 ₽ | 267 604 ₽ / 18.4 | ||
| | 496 ₽ 14 880 ₽ 496 ₽ 14 880 ₽ 273.31 ₽/д. 8 199.30 ₽/м. 223 ₽/д. 6 690 ₽/м. | 273.31 ₽ 8 199.30 ₽ | 223 ₽ 6 690 ₽ | 101 191 ₽ / 15.1 | ||
| | 475.60 ₽ 14 268 ₽ 475.60 ₽ 14 268 ₽ 262.08 ₽/д. 7 862.40 ₽/м. 214 ₽/д. 6 420 ₽/м. | 262.08 ₽ 7 862.40 ₽ | 214 ₽ 6 420 ₽ | 100 111 ₽ / 15.6 | ||
| | 706.70 ₽ 21 201 ₽ 706.70 ₽ 21 201 ₽ 298.08 ₽/д. 8 942.40 ₽/м. 409 ₽/д. 12 270 ₽/м. | 298.08 ₽ 8 942.40 ₽ | 409 ₽ 12 270 ₽ | 220 289 ₽ / 18.0 | ||
| | 699.90 ₽ 20 997 ₽ 699.90 ₽ 20 997 ₽ 295.13 ₽/д. 8 853.90 ₽/м. 405 ₽/д. 12 150 ₽/м. | 295.13 ₽ 8 853.90 ₽ | 405 ₽ 12 150 ₽ | 222 600 ₽ / 18.3 | ||
| | 455.30 ₽ 13 659 ₽ 455.30 ₽ 13 659 ₽ 231.55 ₽/д. 6 946.50 ₽/м. 224 ₽/д. 6 720 ₽/м. | 231.55 ₽ 6 946.50 ₽ | 224 ₽ 6 720 ₽ | 96 563 ₽ / 14.4 | ||
| | 448.50 ₽ 13 455 ₽ 448.50 ₽ 13 455 ₽ 228.10 ₽/д. 6 843 ₽/м. 220 ₽/д. 6 600 ₽/м. | 228.10 ₽ 6 843 ₽ | 220 ₽ 6 600 ₽ | 122 421 ₽ / 18.5 | ||
| | 441.70 ₽ 13 251 ₽ 441.70 ₽ 13 251 ₽ 224.64 ₽/д. 6 739.20 ₽/м. 217 ₽/д. 6 510 ₽/м. | 224.64 ₽ 6 739.20 ₽ | 217 ₽ 6 510 ₽ | 90 989 ₽ / 14.0 | ||
| | 434.90 ₽ 13 047 ₽ 434.90 ₽ 13 047 ₽ 221.18 ₽/д. 6 635.40 ₽/м. 214 ₽/д. 6 420 ₽/м. | 221.18 ₽ 6 635.40 ₽ | 214 ₽ 6 420 ₽ | 91 332 ₽ / 14.2 | ||
| | 414.50 ₽ 12 435 ₽ 414.50 ₽ 12 435 ₽ 210.82 ₽/д. 6 324.60 ₽/м. 204 ₽/д. 6 120 ₽/м. | 210.82 ₽ 6 324.60 ₽ | 204 ₽ 6 120 ₽ | 77 996 ₽ / 12.7 | ||
| | 407.70 ₽ 12 231 ₽ 407.70 ₽ 12 231 ₽ 207.36 ₽/д. 6 220.80 ₽/м. 200 ₽/д. 6 000 ₽/м. | 207.36 ₽ 6 220.80 ₽ | 200 ₽ 6 000 ₽ | 76 725 ₽ / 12.8 | ||
| | 400.90 ₽ 12 027 ₽ 400.90 ₽ 12 027 ₽ 203.90 ₽/д. 6 117 ₽/м. 197 ₽/д. 5 910 ₽/м. | 203.90 ₽ 6 117 ₽ | 197 ₽ 5 910 ₽ | 75 455 ₽ / 12.8 | ||
| | 808.60 ₽ 24 258 ₽ 808.60 ₽ 24 258 ₽ 340.99 ₽/д. 10 229.70 ₽/м. 468 ₽/д. 14 040 ₽/м. | 340.99 ₽ 10 229.70 ₽ | 468 ₽ 14 040 ₽ | 314 760 ₽ / 22.4 | ||
| | 801.80 ₽ 24 054 ₽ 801.80 ₽ 24 054 ₽ 338.11 ₽/д. 10 143.30 ₽/м. 464 ₽/д. 13 920 ₽/м. | 338.11 ₽ 10 143.30 ₽ | 464 ₽ 13 920 ₽ | 312 180 ₽ / 22.4 | ||
| | 795 ₽ 23 850 ₽ 795 ₽ 23 850 ₽ 335.23 ₽/д. 10 056.90 ₽/м. 460 ₽/д. 13 800 ₽/м. | 335.23 ₽ 10 056.90 ₽ | 460 ₽ 13 800 ₽ | 309 600 ₽ / 22.4 | ||
| | 788.20 ₽ 23 646 ₽ 788.20 ₽ 23 646 ₽ 332.35 ₽/д. 9 970.50 ₽/м. 456 ₽/д. 13 680 ₽/м. | 332.35 ₽ 9 970.50 ₽ | 456 ₽ 13 680 ₽ | 307 020 ₽ / 22.4 | ||
| | 781.40 ₽ 23 442 ₽ 781.40 ₽ 23 442 ₽ 329.54 ₽/д. 9 886.20 ₽/м. 452 ₽/д. 13 560 ₽/м. | 329.54 ₽ 9 886.20 ₽ | 452 ₽ 13 560 ₽ | 307 980 ₽ / 22.7 | ||
| | 774.60 ₽ 23 238 ₽ 774.60 ₽ 23 238 ₽ 326.66 ₽/д. 9 799.80 ₽/м. 448 ₽/д. 13 440 ₽/м. | 326.66 ₽ 9 799.80 ₽ | 448 ₽ 13 440 ₽ | 301 890 ₽ / 22.5 | ||
| | 761 ₽ 22 830 ₽ 761 ₽ 22 830 ₽ 320.83 ₽/д. 9 624.90 ₽/м. 440 ₽/д. 13 200 ₽/м. | 320.83 ₽ 9 624.90 ₽ | 440 ₽ 13 200 ₽ | 289 820 ₽ / 22.0 | ||
| | 82.30 ₽ 2 469 ₽ 82.30 ₽ 2 469 ₽ 237.60 ₽/д. 7 128 ₽/м. -155 ₽/д. -4 650 ₽/м. | 237.60 ₽ 7 128 ₽ | -155 ₽ -4 650 ₽ | 92 660 ₽ / Не рентабельно | ||
| | 693.10 ₽ 20 793 ₽ 693.10 ₽ 20 793 ₽ 292.32 ₽/д. 8 769.60 ₽/м. 401 ₽/д. 12 030 ₽/м. | 292.32 ₽ 8 769.60 ₽ | 401 ₽ 12 030 ₽ | 256 650 ₽ / 21.3 | ||
| | 686.30 ₽ 20 589 ₽ 686.30 ₽ 20 589 ₽ 289.44 ₽/д. 8 683.20 ₽/м. 397 ₽/д. 11 910 ₽/м. | 289.44 ₽ 8 683.20 ₽ | 397 ₽ 11 910 ₽ | 251 980 ₽ / 21.2 | ||
| | 679.50 ₽ 20 385 ₽ 679.50 ₽ 20 385 ₽ 286.56 ₽/д. 8 596.80 ₽/м. 393 ₽/д. 11 790 ₽/м. | 286.56 ₽ 8 596.80 ₽ | 393 ₽ 11 790 ₽ | 243 600 ₽ / 20.7 | ||
| | 672.70 ₽ 20 181 ₽ 672.70 ₽ 20 181 ₽ 283.68 ₽/д. 8 510.40 ₽/м. 389 ₽/д. 11 670 ₽/м. | 283.68 ₽ 8 510.40 ₽ | 389 ₽ 11 670 ₽ | 245 385 ₽ / 21.0 | ||
| | 767.80 ₽ 23 034 ₽ 767.80 ₽ 23 034 ₽ 323.78 ₽/д. 9 713.40 ₽/м. 444 ₽/д. 13 320 ₽/м. | 323.78 ₽ 9 713.40 ₽ | 444 ₽ 13 320 ₽ | 299 280 ₽ / 22.5 | ||
| | 754.20 ₽ 22 626 ₽ 754.20 ₽ 22 626 ₽ 318.02 ₽/д. 9 540.60 ₽/м. 436 ₽/д. 13 080 ₽/м. | 318.02 ₽ 9 540.60 ₽ | 436 ₽ 13 080 ₽ | 290 680 ₽ / 22.2 | ||
| | 747.40 ₽ 22 422 ₽ 747.40 ₽ 22 422 ₽ 315.22 ₽/д. 9 456.60 ₽/м. 432 ₽/д. 12 960 ₽/м. | 315.22 ₽ 9 456.60 ₽ | 432 ₽ 12 960 ₽ | 284 660 ₽ / 22.0 | ||
| | 733.90 ₽ 22 017 ₽ 733.90 ₽ 22 017 ₽ 309.46 ₽/д. 9 283.80 ₽/м. 424 ₽/д. 12 720 ₽/м. | 309.46 ₽ 9 283.80 ₽ | 424 ₽ 12 720 ₽ | 243 375 ₽ / 19.1 | ||
| | 740.60 ₽ 22 218 ₽ 740.60 ₽ 22 218 ₽ 312.34 ₽/д. 9 370.20 ₽/м. 428 ₽/д. 12 840 ₽/м. | 312.34 ₽ 9 370.20 ₽ | 428 ₽ 12 840 ₽ | 282 080 ₽ / 22.0 | ||
| | 389.20 ₽ 11 676 ₽ 389.20 ₽ 11 676 ₽ 194.40 ₽/д. 5 832 ₽/м. 195 ₽/д. 5 850 ₽/м. | 194.40 ₽ 5 832 ₽ | 195 ₽ 5 850 ₽ | 94 551 ₽ / 16.2 | ||
| | 815.40 ₽ 24 462 ₽ 815.40 ₽ 24 462 ₽ 0.29 ₽/д. 8.70 ₽/м. 815 ₽/д. 24 450 ₽/м. | 0.29 ₽ 8.70 ₽ | 815 ₽ 24 450 ₽ | 287 032 ₽ / 11.7 | ||
| | 808.60 ₽ 24 258 ₽ 808.60 ₽ 24 258 ₽ 291.31 ₽/д. 8 739.30 ₽/м. 517 ₽/д. 15 510 ₽/м. | 291.31 ₽ 8 739.30 ₽ | 517 ₽ 15 510 ₽ | 284 644 ₽ / 18.4 | ||
| | 801.80 ₽ 24 054 ₽ 801.80 ₽ 24 054 ₽ 288.86 ₽/д. 8 665.80 ₽/м. 513 ₽/д. 15 390 ₽/м. | 288.86 ₽ 8 665.80 ₽ | 513 ₽ 15 390 ₽ | 282 256 ₽ / 18.3 | ||
