+7 (499) 325-74-50
sales@miningmoon.ru

Актуальные цены и доходности ASIC майнеров

Актуальные цены и доходности ASIC майнеров

Цены и доходность ASIC майнеров постоянно меняется, поэтому мы отслеживаем ситуацию на рынке ежедневно.
Так как наш главный офис находится в Китае, то у нас имеется возможность предоставлять нашим подписчикам самую свежую информацию (второй самый главный офис находится в Москве:)

Информация, которую мы стараемся оперативно предоставлять своим клиентам:

  • наименование ASIC майнера;
  • где находятся асик (в наличии или по предзаказу);
  • блок питания — нужен или нет, и сколько стоит;
  • алгоритм;
  • хэшрейт;
  • энергопотребление;
  • доход без учета электричества;
  • соотношение стоимости майнера к его текущему доходу (столбец «Окупаемость»);
  • стоимость майнера с учетом доставки до Москвы или Алма-Ата.

Стоимость доставки рассчитывается отдельно, исходя из количества, комплектации и региона доставки.

 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Наличие/ Предзаказ Блоки питания Алгоритм Хэшрейт Потребление, Вт Доход, руб/день Окупаемость, мес Стоимость ASIC, руб
Alladin L2 30 TH ?? КИТАЙ SHA-256 30 2450 305 5,7 51991
Antminer S17 53TH ?? КИТАЙ SHA-256 53 2385 538 10,4 168580
Antminer S17 56TH ?? КИТАЙ SHA-256 56 2280 569 10,4 178270
Antminer S17 59TH ?? КИТАЙ SHA-256 53 2281 538 11,9 192805
Antminer S17 Pro 50TH ?? КИТАЙ SHA-256 50 1975 508 11,9 181177
Antminer S17 Pro 53TH ?? КИТАЙ SHA-256 53 2094 538 12,1 195712
Antminer S9 SE 16TH ?? КИТАЙ 3500 SHA-256 16 1280 162 7,3 31845
Antminer S9 SE 17TH ?? КИТАЙ 3500 SHA-256 17 1280 173 7,0 32814
Antminer S9j 14,5TH ?? КИТАЙ 3500 SHA-256 14,5 1350 147 6,1 23374
Antminer S9j 14ТН ?? КИТАЙ 3500 SHA-256 14 1430 142 6,1 22608
Antminer S9k 14ТН ?? КИТАЙ 3500 SHA-256 14 1150 142 5,6 20274
Antminer T17 42TH ?? КИТАЙ SHA-256 42 2200 427 7,9 101626
Antminer T17E 53TH ?? КИТАЙ SHA-256 53 2880 538 9,2 148935
Avalon 852 15 ТН ?? КИТАЙ 4500 SHA-256 15 1700 152 5,6 20874
Avalon A1047 37TH ?? КИТАЙ SHA-256 37 1736 376 6,9 78277
Avalon A1066 50TH ?? КИТАЙ SHA-256 50 3250 508 6,9 105001
Cheetah F1 24ТН ?? КИТАЙ SHA-256 24 2150 244 4,5 32922
Cheetah F3 30ТН ?? КИТАЙ SHA-256 30 2200 305 4,7 43097
Dragomint (Alladin) T1 32TH ?? КИТАЙ 8000 SHA-256 32 3200 325 3,9 29969
Ebit Е10.3 24ТН ?? КИТАЙ 9000 SHA-256 24 3350 244 4,8 25962
Innosilicon T2 Turbo 29TH ?? КИТАЙ SHA-256 29 2250 294 5,3 47176
Innosilicon T2 Turbo 37 TH ?? КИТАЙ SHA-256 37 3200 376 5,1 57641
Innosilicon T3 50 TH ?? КИТАЙ SHA-256 50 3380 508 7,4 112722
Innosilicon T3H+ 57TH ?? КИТАЙ SHA-256 57 3300 579 7,2 124381
Whatsminer M20S 65TH ?? КИТАЙ SHA-256 65 3360 660 8,4 166673
Whatsminer M20S 68TH ?? КИТАЙ SHA-256 68 3360 691 8,7 180442
Whatsminer M21S 52TH ?? КИТАЙ SHA-256 52 3360 528 6,5 102829
Whatsminer M21S 54TH ?? КИТАЙ SHA-256 54 3360 548 6,6 108299
Whatsminer M21S 56TH ?? КИТАЙ SHA-256 56 3360 569 6,6 112035
Whatsminer M21S 58TH ?? КИТАЙ SHA-256 58 3360 589 6,4 113488
Aixin A1 ??МОСКВА SHA-256 25 2350 254 4,8 36405
Antminer S9j 14TH ??МОСКВА 3500 SHA-256 14 1340 142 7,0 26316
Avalon A851 14,5 TH ??МОСКВА 4500 SHA-256 14,5 1590 147 7,0 26284
Avalon A910 18 TH ??МОСКВА 4500 SHA-256 18 2600 183 5,5 25453
Ebit Е10.2 27ТН ??МОСКВА 9000 SHA-256 27 3400 274 5,9 39588
Innosilicon T2 Turbo 27TH ??МОСКВА SHA-256 27 2250 274 6,8 55636
Innosilicon T2 Turbo 30ТН ??МОСКВА SHA-256 30 2200 305 6,5 59609
Whatsminer M21S 56TH ??МОСКВА SHA-256 56 3360 569 9,8 166710
Avalon A1066 50TH 20-30 ноября SHA-256 50 3250 508 6,5 98720
StrongU STU-U8 до 30 октября SHA-256 46 2100 467 8,4 117927

 

14 ноября 2018г.
924

Один комментарий на «“Актуальные цены и доходности ASIC майнеров”»

  1. Александр:

    Z11 на 135 сколь -2 шт за сколько продадите

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие посты
Наша команда поможет с выбором, доставкой покупкой. GetAsic — с заботой!
team-1
team-2
team-3